Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de KOSPI y KOSDAQ correspondientes al 5 de octubre de 2026.
No hubo una subida verificada. No hubo una bajada verificada.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.842.000 KRW | +0,49% | 3.707.834.000.000 KRW | |
| 2 | 276.000 KRW | 0,00% | 3.141.812.000.000 KRW | |
| 3 | 1.577.000 KRW | +1,02% | 750.887.000.000 KRW | |
| 4 | 201.500 KRW | -1,47% | 509.257.000.000 KRW | |
| 5 | 34.150 KRW | +12,15% | 446.733.000.000 KRW | |
| 6 | 92.800 KRW | +5,22% | 402.884.000.000 KRW | |
| 7 | 1.156.000 KRW | +0,09% | 399.905.000.000 KRW | |
| 8 | 239.500 KRW | -0,62% | 332.381.000.000 KRW | |
| 9 | 31.400 KRW | +10,18% | 294.464.000.000 KRW | |
| 10 | 17.860 KRW | +5,06% | 269.306.000.000 KRW | |
| 11 | 66.200 KRW | -4,06% | 239.178.000.000 KRW | |
| 12 | 1.338.000 KRW | -3,32% | 201.210.000.000 KRW |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: