Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de KOSPI y KOSDAQ correspondientes al 6 de octubre de 2026.
No hubo una subida verificada. No hubo una bajada verificada.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.784.000 KRW | -3,10% | 4.887.337.000.000 KRW | |
| 2 | 273.000 KRW | -1,09% | 3.530.029.000.000 KRW | |
| 3 | 1.684.000 KRW | +6,51% | 1.247.171.000.000 KRW | |
| 4 | 283.000 KRW | +19,41% | 952.105.000.000 KRW | |
| 5 | 1.164.000 KRW | +0,34% | 686.108.000.000 KRW | |
| 6 | 198.800 KRW | -1,09% | 497.216.000.000 KRW | |
| 7 | 577.000 KRW | +9,07% | 362.624.000.000 KRW | |
| 8 | 233.000 KRW | +7,87% | 291.258.000.000 KRW | |
| 9 | 655.000 KRW | +14,11% | 287.140.000.000 KRW | |
| 10 | 47.150 KRW | +16,56% | 268.536.000.000 KRW | |
| 11 | 18.780 KRW | +5,51% | 263.382.000.000 KRW | |
| 12 | 94.100 KRW | +1,84% | 198.989.000.000 KRW |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: