Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de KOSPI y KOSDAQ correspondientes al 7 de octubre de 2026.
No hubo una subida verificada. No hubo una bajada verificada.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.715.000 KRW | -3,27% | 4.540.928.000.000 KRW | |
| 2 | 269.000 KRW | -1,10% | 4.470.172.000.000 KRW | |
| 3 | 1.607.000 KRW | -4,06% | 905.426.000.000 KRW | |
| 4 | 251.500 KRW | -9,69% | 635.451.000.000 KRW | |
| 5 | 1.136.000 KRW | -2,15% | 632.786.000.000 KRW | |
| 6 | 197.300 KRW | -0,45% | 534.369.000.000 KRW | |
| 7 | 209.000 KRW | -10,11% | 395.411.000.000 KRW | |
| 8 | 2.619.000 KRW | -6,70% | 378.824.000.000 KRW | |
| 9 | 17.720 KRW | -4,37% | 306.748.000.000 KRW | |
| 10 | 16.350 KRW | +9,95% | 304.831.000.000 KRW | |
| 11 | 5120 KRW | +2,20% | 258.002.000.000 KRW | |
| 12 | 13.510 KRW | +9,57% | 244.362.000.000 KRW |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: