Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de KOSPI y KOSDAQ correspondientes al 8 de octubre de 2026.
No hubo una subida verificada. No hubo una bajada verificada.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 263.000 KRW | -2,05% | 5.350.036.000.000 KRW | |
| 2 | 1.686.000 KRW | -2,15% | 5.348.976.000.000 KRW | |
| 3 | 1.059.000 KRW | -7,27% | 1.060.623.000.000 KRW | |
| 4 | 263.500 KRW | +6,46% | 1.023.470.000.000 KRW | |
| 5 | 1.559.000 KRW | -2,81% | 872.908.000.000 KRW | |
| 6 | 194.500 KRW | -1,77% | 440.396.000.000 KRW | |
| 7 | 567.000 KRW | +0,89% | 397.191.000.000 KRW | |
| 8 | 403.000 KRW | +3,07% | 374.288.000.000 KRW | |
| 9 | 76.700 KRW | -4,72% | 351.713.000.000 KRW | |
| 10 | 904.000 KRW | -7,00% | 302.735.000.000 KRW | |
| 11 | 263.000 KRW | -0,57% | 274.284.000.000 KRW | |
| 12 | 134.200 KRW | +2,36% | 245.174.000.000 KRW |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: