Registro del mercado por sesión
Consulta clasificaciones verificadas de KOSPI y KOSDAQ correspondientes al 10 de noviembre de 2026.
예선테크 lideró las subidas con un +30,00%. 애드바이오텍 lideró las bajadas con un -24,50%. JW신약 registró el mayor volumen de acciones.
Acciones ordenadas por el valor acumulado negociado.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.198.000 KRW | +5,46% | 4.148.691.000.000 KRW | |
| 2 | 197.300 KRW | +3,90% | 3.035.527.000.000 KRW | |
| 3 | 870.000 KRW | +3,20% | 611.511.000.000 KRW | |
| 4 | 27.850 KRW | +5,09% | 576.930.000.000 KRW | |
| 5 | 157.800 KRW | +4,57% | 483.818.000.000 KRW | |
| 6 | 749.000 KRW | +3,74% | 473.139.000.000 KRW | |
| 7 | 449.000 KRW | +8,19% | 337.488.000.000 KRW | |
| 8 | 236.500 KRW | +13,98% | 298.712.000.000 KRW | |
| 9 | 32.600 KRW | +12,03% | 292.646.000.000 KRW | |
| 10 | 192.300 KRW | +2,78% | 231.312.000.000 KRW | |
| 11 | 151.500 KRW | +6,92% | 197.556.000.000 KRW | |
| 12 | 204.500 KRW | -2,62% | 179.379.000.000 KRW |
Acciones ordenadas por el número de títulos negociados.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2510 KRW | +18,96% | 28.353.027 | |
| 2 | 1865 KRW | +16,13% | 16.820.031 | |
| 3 | 6110 KRW | +14,21% | 15.468.928 | |
| 4 | 27.850 KRW | +5,09% | 15.388.095 | |
| 5 | 197.300 KRW | +3,90% | 15.259.184 | |
| 6 | 7990 KRW | +29,92% | 10.461.965 | |
| 7 | 3845 KRW | +5,92% | 9.908.228 | |
| 8 | 32.600 KRW | +12,03% | 9.114.789 | |
| 9 | 7180 KRW | +12,72% | 8.220.448 | |
| 10 | 930 KRW | -10,06% | 7.916.806 | |
| 11 | 7700 KRW | +11,43% | 7.812.513 | |
| 12 | 2310 KRW | +4,05% | 7.397.708 |
Acciones con la mayor subida frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1170 KRW | +30,00% | 1.066.937 | |
| 2 | 38.150 KRW | +29,98% | 319.400 | |
| 3 | 19.380 KRW | +29,98% | 1.207.087 | |
| 4 | 1232 KRW | +29,96% | 572.940 | |
| 5 | 976 KRW | +29,96% | 492.166 | |
| 6 | 22.300 KRW | +29,95% | 2.530.032 | |
| 7 | 8330 KRW | +29,95% | 2.724.755 | |
| 8 | 7990 KRW | +29,92% | 10.461.965 | |
| 9 | 3930 KRW | +29,92% | 67.910 | |
| 10 | 1472 KRW | +29,92% | 611.326 | |
| 11 | 834 KRW | +29,91% | 469.236 | |
| 12 | 8820 KRW | +29,90% | 38.809 |
Acciones con la mayor bajada frente al cierre anterior.
| Puesto | Empresa | Cierre | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 712 KRW | -24,50% | 5.461.759 | |
| 2 | 92 KRW | -20,69% | 3.596.151 | |
| 3 | 5740 KRW | -17,88% | 1.457.755 | |
| 4 | 3050 KRW | -17,12% | 163.953 | |
| 5 | 39.300 KRW | -14,00% | 128.490 | |
| 6 | 2560 KRW | -13,22% | 172.545 | |
| 7 | 7750 KRW | -12,13% | 911.150 | |
| 8 | 4000 KRW | -10,31% | 1.726.098 | |
| 9 | 33.200 KRW | -10,27% | 932.542 | |
| 10 | 930 KRW | -10,06% | 7.916.806 | |
| 11 | 8480 KRW | -9,79% | 6117 | |
| 12 | 3650 KRW | -9,77% | 71.031 |
Bullstory verifica las clasificaciones de Yahoo Finance y los importes de Naver Finance antes de guardar cada sesión.
Guardado: