取引日別の市場記録
2026年11月10日にKOSPIとKOSDAQで取引された銘柄の検証済みランキングです。
예선테크が+30.00%で上昇率首位でした。 애드바이오텍が-24.50%で下落率首位でした。 JW신약の出来高が最多でした。
累計売買代金が大きい銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,198,000 | +5.46% | ₩4,148,691,000,000 | |
| 2 | ₩197,300 | +3.90% | ₩3,035,527,000,000 | |
| 3 | ₩870,000 | +3.20% | ₩611,511,000,000 | |
| 4 | ₩27,850 | +5.09% | ₩576,930,000,000 | |
| 5 | ₩157,800 | +4.57% | ₩483,818,000,000 | |
| 6 | ₩749,000 | +3.74% | ₩473,139,000,000 | |
| 7 | ₩449,000 | +8.19% | ₩337,488,000,000 | |
| 8 | ₩236,500 | +13.98% | ₩298,712,000,000 | |
| 9 | ₩32,600 | +12.03% | ₩292,646,000,000 | |
| 10 | ₩192,300 | +2.78% | ₩231,312,000,000 | |
| 11 | ₩151,500 | +6.92% | ₩197,556,000,000 | |
| 12 | ₩204,500 | -2.62% | ₩179,379,000,000 |
取引された株数が多い銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩2,510 | +18.96% | 28,353,027 | |
| 2 | ₩1,865 | +16.13% | 16,820,031 | |
| 3 | ₩6,110 | +14.21% | 15,468,928 | |
| 4 | ₩27,850 | +5.09% | 15,388,095 | |
| 5 | ₩197,300 | +3.90% | 15,259,184 | |
| 6 | ₩7,990 | +29.92% | 10,461,965 | |
| 7 | ₩3,845 | +5.92% | 9,908,228 | |
| 8 | ₩32,600 | +12.03% | 9,114,789 | |
| 9 | ₩7,180 | +12.72% | 8,220,448 | |
| 10 | ₩930 | -10.06% | 7,916,806 | |
| 11 | ₩7,700 | +11.43% | 7,812,513 | |
| 12 | ₩2,310 | +4.05% | 7,397,708 |
前日終値からの上昇率が高い銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,170 | +30.00% | 1,066,937 | |
| 2 | ₩38,150 | +29.98% | 319,400 | |
| 3 | ₩19,380 | +29.98% | 1,207,087 | |
| 4 | ₩1,232 | +29.96% | 572,940 | |
| 5 | ₩976 | +29.96% | 492,166 | |
| 6 | ₩22,300 | +29.95% | 2,530,032 | |
| 7 | ₩8,330 | +29.95% | 2,724,755 | |
| 8 | ₩7,990 | +29.92% | 10,461,965 | |
| 9 | ₩3,930 | +29.92% | 67,910 | |
| 10 | ₩1,472 | +29.92% | 611,326 | |
| 11 | ₩834 | +29.91% | 469,236 | |
| 12 | ₩8,820 | +29.90% | 38,809 |
前日終値からの下落率が大きい銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩712 | -24.50% | 5,461,759 | |
| 2 | ₩92 | -20.69% | 3,596,151 | |
| 3 | ₩5,740 | -17.88% | 1,457,755 | |
| 4 | ₩3,050 | -17.12% | 163,953 | |
| 5 | ₩39,300 | -14.00% | 128,490 | |
| 6 | ₩2,560 | -13.22% | 172,545 | |
| 7 | ₩7,750 | -12.13% | 911,150 | |
| 8 | ₩4,000 | -10.31% | 1,726,098 | |
| 9 | ₩33,200 | -10.27% | 932,542 | |
| 10 | ₩930 | -10.06% | 7,916,806 | |
| 11 | ₩8,480 | -9.79% | 6,117 | |
| 12 | ₩3,650 | -9.77% | 71,031 |
Yahoo Financeの市場順位とNaver Financeの売買代金を検証して取引日ごとに保存しています。
保存時刻: