取引日別の市場記録
2026年10月26日にKOSPIとKOSDAQで取引された銘柄の検証済みランキングです。
루닛が+30.00%で上昇率首位でした。 혜인が-22.09%で下落率首位でした。 앤로보틱스の出来高が最多でした。
累計売買代金が大きい銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,290,000 | +1.02% | ₩3,151,111,000,000 | |
| 2 | ₩213,500 | -0.93% | ₩2,419,828,000,000 | |
| 3 | ₩1,118,000 | -0.36% | ₩448,154,000,000 | |
| 4 | ₩60,100 | +0.50% | ₩337,035,000,000 | |
| 5 | ₩776,000 | +0.13% | ₩301,091,000,000 | |
| 6 | ₩165,600 | -1.37% | ₩295,827,000,000 | |
| 7 | ₩484,000 | -1.33% | ₩246,833,000,000 | |
| 8 | ₩167,700 | -6.78% | ₩215,766,000,000 | |
| 9 | ₩10,310 | +6.40% | ₩177,296,000,000 | |
| 10 | ₩28,950 | +29.82% | ₩138,254,000,000 | |
| 11 | ₩22,100 | -11.60% | ₩134,938,000,000 | |
| 12 | ₩75,600 | -19.75% | ₩134,775,000,000 |
取引された株数が多い銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩2,040 | +4.94% | 33,041,209 | |
| 2 | ₩2,005 | +19.20% | 20,669,555 | |
| 3 | ₩4,015 | +11.84% | 16,378,534 | |
| 4 | ₩10,310 | +6.40% | 16,046,469 | |
| 5 | ₩830 | +18.91% | 14,183,194 | |
| 6 | ₩2,330 | +3.33% | 11,481,411 | |
| 7 | ₩213,500 | -0.93% | 11,324,970 | |
| 8 | ₩1,345 | 0.00% | 10,268,838 | |
| 9 | ₩3,250 | +17.75% | 9,485,613 | |
| 10 | ₩2,990 | -21.52% | 8,860,647 | |
| 11 | ₩9,490 | +3.04% | 7,613,036 | |
| 12 | ₩5,330 | -2.91% | 7,595,412 |
前日終値からの上昇率が高い銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩14,690 | +30.00% | 4,183,481 | |
| 2 | ₩5,550 | +29.98% | 354,586 | |
| 3 | ₩7,680 | +29.95% | 1,950,702 | |
| 4 | ₩2,170 | +29.94% | 114,595 | |
| 5 | ₩10,560 | +29.89% | 6,418,284 | |
| 6 | ₩28,950 | +29.82% | 5,302,882 | |
| 7 | ₩19,510 | +23.56% | 4,176,560 | |
| 8 | ₩1,371 | +20.47% | 3,900,495 | |
| 9 | ₩2,005 | +19.20% | 20,669,555 | |
| 10 | ₩830 | +18.91% | 14,183,194 | |
| 11 | ₩28,000 | +18.14% | 1,160,065 | |
| 12 | ₩3,250 | +17.75% | 9,485,613 |
前日終値からの下落率が大きい銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩7,690 | -22.09% | 1,622,565 | |
| 2 | ₩1,608 | -21.75% | 3,722,395 | |
| 3 | ₩2,990 | -21.52% | 8,860,647 | |
| 4 | ₩2,290 | -21.03% | 14,564 | |
| 5 | ₩3,815 | -20.77% | 497,572 | |
| 6 | ₩358 | -20.44% | 3,564,546 | |
| 7 | ₩55,800 | -20.17% | 400,144 | |
| 8 | ₩75,600 | -19.75% | 1,619,435 | |
| 9 | ₩1,233 | -18.40% | 110,884 | |
| 10 | ₩24,700 | -18.08% | 641,181 | |
| 11 | ₩88,300 | -17.78% | 438,498 | |
| 12 | ₩33,300 | -16.54% | 551,890 |
Yahoo Financeの市場順位とNaver Financeの売買代金を検証して取引日ごとに保存しています。
保存時刻: