거래일별 시장 기록
2026년 10월 26일 국내 급등주와 급락주
2026년 10월 26일 코스피와 코스닥에서 실제 거래된 종목의 순위를 확인할 수 있습니다.
이 거래일에 가장 많이 움직인 종목
루닛이 +30.00%로 상승률 1위였습니다. 스페코은 -22.24%로 하락률 1위였습니다. 앤로보틱스의 거래량이 가장 많았습니다.
거래대금 상위
누적 거래대금이 큰 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,291,000 | +1.10% | ₩3,134,251,000,000 | |
| 2 | ₩214,000 | -0.70% | ₩2,397,818,000,000 | |
| 3 | ₩1,120,000 | -0.18% | ₩444,917,000,000 | |
| 4 | ₩60,100 | +0.50% | ₩334,352,000,000 | |
| 5 | ₩778,000 | +0.39% | ₩300,024,000,000 | |
| 6 | ₩165,400 | -1.49% | ₩294,119,000,000 | |
| 7 | ₩484,500 | -1.22% | ₩244,811,000,000 | |
| 8 | ₩168,200 | -6.50% | ₩212,911,000,000 | |
| 9 | ₩10,290 | +6.19% | ₩176,159,000,000 | |
| 10 | ₩28,950 | +29.82% | ₩138,184,000,000 | |
| 11 | ₩22,300 | -10.80% | ₩134,033,000,000 | |
| 12 | ₩76,300 | -19.00% | ₩132,790,000,000 |
거래량 상위
거래된 주식 수가 많은 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩2,030 | +4.42% | 32,884,066 | |
| 2 | ₩1,991 | +18.37% | 20,415,382 | |
| 3 | ₩4,020 | +11.98% | 16,324,254 | |
| 4 | ₩10,290 | +6.19% | 15,935,508 | |
| 5 | ₩830 | +18.91% | 14,117,027 | |
| 6 | ₩2,330 | +3.33% | 11,424,885 | |
| 7 | ₩214,000 | -0.70% | 11,221,964 | |
| 8 | ₩1,343 | -0.15% | 10,234,860 | |
| 9 | ₩3,235 | +17.21% | 9,427,966 | |
| 10 | ₩3,000 | -21.26% | 8,784,275 | |
| 11 | ₩5,260 | -4.19% | 7,568,008 | |
| 12 | ₩9,400 | +2.06% | 7,539,732 |
상승률 상위
전 거래일보다 상승률이 높은 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩14,690 | +30.00% | 4,183,190 | |
| 2 | ₩5,550 | +29.98% | 354,244 | |
| 3 | ₩7,680 | +29.95% | 1,950,700 | |
| 4 | ₩2,170 | +29.94% | 114,595 | |
| 5 | ₩28,950 | +29.82% | 5,300,487 | |
| 6 | ₩10,460 | +28.66% | 6,355,042 | |
| 7 | ₩19,410 | +22.93% | 4,109,987 | |
| 8 | ₩1,364 | +19.86% | 3,868,346 | |
| 9 | ₩28,250 | +19.20% | 1,145,882 | |
| 10 | ₩830 | +18.91% | 14,117,027 | |
| 11 | ₩1,991 | +18.37% | 20,415,382 | |
| 12 | ₩4,305 | +17.62% | 387,223 |
하락률 상위
전 거래일보다 하락률이 큰 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,598 | -22.24% | 3,710,487 | |
| 2 | ₩7,740 | -21.58% | 1,599,278 | |
| 3 | ₩55,000 | -21.32% | 397,231 | |
| 4 | ₩3,000 | -21.26% | 8,784,275 | |
| 5 | ₩2,290 | -21.03% | 14,564 | |
| 6 | ₩3,815 | -20.77% | 497,572 | |
| 7 | ₩358 | -20.44% | 3,564,546 | |
| 8 | ₩76,300 | -19.00% | 1,593,134 | |
| 9 | ₩1,233 | -18.40% | 110,884 | |
| 10 | ₩88,000 | -18.06% | 424,223 | |
| 11 | ₩25,000 | -17.08% | 636,441 | |
| 12 | ₩390 | -16.67% | 4,862,980 |
데이터 출처와 기준
Yahoo Finance의 시장 순위와 네이버 증권의 거래대금 자료를 검증한 뒤 저장했습니다.
저장 시각:



