取引日別の市場記録
2026年10月27日にKOSPIとKOSDAQで取引された銘柄の検証済みランキングです。
씨티알모빌리티が+29.97%で上昇率首位でした。 다보링크が-29.97%で下落率首位でした。 앤로보틱스の出来高が最多でした。
累計売買代金が大きい銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,374,000 | +7.76% | ₩4,052,310,000,000 | |
| 2 | ₩225,000 | +5.63% | ₩3,118,195,000,000 | |
| 3 | ₩1,226,000 | +9.66% | ₩933,147,000,000 | |
| 4 | ₩856,000 | +11.31% | ₩638,757,000,000 | |
| 5 | ₩173,400 | +5.60% | ₩488,074,000,000 | |
| 6 | ₩82,200 | +7.17% | ₩386,200,000,000 | |
| 7 | ₩11,960 | +10.95% | ₩306,011,000,000 | |
| 8 | ₩178,300 | +6.38% | ₩300,401,000,000 | |
| 9 | ₩62,800 | +5.02% | ₩299,097,000,000 | |
| 10 | ₩1,882 | -5.90% | ₩274,012,000,000 | |
| 11 | ₩513,000 | +6.10% | ₩242,109,000,000 | |
| 12 | ₩291,500 | +1.22% | ₩204,714,000,000 |
取引された株数が多い銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩2,115 | +3.93% | 26,156,514 | |
| 2 | ₩11,960 | +10.95% | 25,284,909 | |
| 3 | ₩225,000 | +5.63% | 13,998,636 | |
| 4 | ₩3,470 | +7.26% | 13,203,818 | |
| 5 | ₩1,809 | +12.29% | 12,658,038 | |
| 6 | ₩1,421 | +4.72% | 10,276,149 | |
| 7 | ₩398 | +2.31% | 10,181,237 | |
| 8 | ₩830 | +0.48% | 10,010,843 | |
| 9 | ₩8,180 | +23.56% | 9,311,543 | |
| 10 | ₩2,490 | +6.87% | 7,895,974 | |
| 11 | ₩4,080 | +2.77% | 7,253,295 | |
| 12 | ₩9,120 | +28.45% | 6,835,956 |
前日終値からの上昇率が高い銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩4,250 | +29.97% | 322,151 | |
| 2 | ₩15,830 | +29.97% | 2,879,808 | |
| 3 | ₩17,090 | +29.96% | 1,123,483 | |
| 4 | ₩3,515 | +29.94% | 179,525 | |
| 5 | ₩9,650 | +29.88% | 2,347,026 | |
| 6 | ₩7,050 | +29.83% | 81,749 | |
| 7 | ₩9,120 | +28.45% | 6,835,956 | |
| 8 | ₩76,200 | +23.90% | 495,926 | |
| 9 | ₩8,180 | +23.56% | 9,311,543 | |
| 10 | ₩3,875 | +23.41% | 555,748 | |
| 11 | ₩5,790 | +23.06% | 7,351 | |
| 12 | ₩58,000 | +21.98% | 570,860 |
前日終値からの下落率が大きい銘柄です。
| 順位 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩631 | -29.97% | 1,276,349 | |
| 2 | ₩583 | -25.73% | 1,195,117 | |
| 3 | ₩3,320 | -16.48% | 319,157 | |
| 4 | ₩2,630 | -13.34% | 41,328 | |
| 5 | ₩366 | -12.86% | 690,459 | |
| 6 | ₩39,450 | -12.72% | 1,123,862 | |
| 7 | ₩2,915 | -12.46% | 627,682 | |
| 8 | ₩1,350 | -12.39% | 173,377 | |
| 9 | ₩84,900 | -11.84% | 870,725 | |
| 10 | ₩4,980 | -11.39% | 124,512 | |
| 11 | ₩1,119 | -9.76% | 89,567 | |
| 12 | ₩6,790 | -9.71% | 283,787 |
Yahoo Financeの市場順位とNaver Financeの売買代金を検証して取引日ごとに保存しています。
保存時刻: