거래일별 시장 기록
2026년 10월 20일 국내 급등주와 급락주
2026년 10월 20일 코스피와 코스닥에서 실제 거래된 종목의 순위를 확인할 수 있습니다.
이 거래일에 가장 많이 움직인 종목
형지엘리트이 +30.00%로 상승률 1위였습니다. 바른손이앤에이은 -29.99%로 하락률 1위였습니다. KBI동양철관의 거래량이 가장 많았습니다.
거래대금 상위
누적 거래대금이 큰 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,190,000 | -6.81% | ₩4,231,215,000,000 | |
| 2 | ₩209,000 | -4.13% | ₩3,368,742,000,000 | |
| 3 | ₩1,125,000 | -3.85% | ₩838,611,000,000 | |
| 4 | ₩163,200 | -4.51% | ₩515,911,000,000 | |
| 5 | ₩555,000 | -6.25% | ₩403,666,000,000 | |
| 6 | ₩61,600 | -31.93% | ₩383,322,000,000 | |
| 7 | ₩724,000 | -7.18% | ₩341,864,000,000 | |
| 8 | ₩9,970 | +9.32% | ₩299,955,000,000 | |
| 9 | ₩192,200 | -8.26% | ₩211,155,000,000 | |
| 10 | ₩129,500 | -3.21% | ₩205,838,000,000 | |
| 11 | ₩792,000 | -12.49% | ₩202,375,000,000 | |
| 12 | ₩411,500 | -4.75% | ₩171,868,000,000 |
거래량 상위
거래된 주식 수가 많은 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,597 | -8.64% | 43,152,614 | |
| 2 | ₩9,970 | +9.32% | 28,717,453 | |
| 3 | ₩1,309 | +12.46% | 28,117,681 | |
| 4 | ₩1,391 | +7.75% | 23,907,523 | |
| 5 | ₩3,225 | +10.63% | 23,600,050 | |
| 6 | ₩209,000 | -4.13% | 15,862,063 | |
| 7 | ₩4,085 | +8.93% | 13,754,398 | |
| 8 | ₩872 | -11.29% | 13,676,636 | |
| 9 | ₩2,490 | -7.61% | 13,416,588 | |
| 10 | ₩888 | +1.14% | 13,151,929 | |
| 11 | ₩253 | -15.67% | 11,799,536 | |
| 12 | ₩3,855 | -4.58% | 10,729,889 |
상승률 상위
전 거래일보다 상승률이 높은 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,924 | +30.00% | 1,075,554 | |
| 2 | ₩10,750 | +29.99% | 1,285,229 | |
| 3 | ₩1,140 | +29.99% | 5,762,140 | |
| 4 | ₩3,795 | +29.97% | 1,000,650 | |
| 5 | ₩1,267 | +29.95% | 984,655 | |
| 6 | ₩1,289 | +29.94% | 995,289 | |
| 7 | ₩383 | +29.83% | 4,979,905 | |
| 8 | ₩18,620 | +23.64% | 7,890,842 | |
| 9 | ₩3,900 | +19.08% | 416,447 | |
| 10 | ₩6,750 | +17.60% | 9,877,044 | |
| 11 | ₩1,146 | +15.99% | 535,916 | |
| 12 | ₩2,520 | +14.55% | 335,347 |
하락률 상위
전 거래일보다 하락률이 큰 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩474 | -29.99% | 1,226,321 | |
| 2 | ₩1,520 | -29.95% | 707,658 | |
| 3 | ₩52,700 | -23.95% | 1,084,944 | |
| 4 | ₩6,370 | -19.77% | 837,500 | |
| 5 | ₩11,700 | -19.31% | 2,898,285 | |
| 6 | ₩7,120 | -17.31% | 289,191 | |
| 7 | ₩3,160 | -16.84% | 480,795 | |
| 8 | ₩2,060 | -16.26% | 375,760 | |
| 9 | ₩7,490 | -16.22% | 3,042,718 | |
| 10 | ₩1,756 | -15.78% | 624,860 | |
| 11 | ₩253 | -15.67% | 11,799,536 | |
| 12 | ₩85,300 | -15.29% | 1,270,270 |
데이터 출처와 기준
Yahoo Finance의 시장 순위와 네이버 증권의 거래대금 자료를 검증한 뒤 저장했습니다.
저장 시각:

