거래일별 시장 기록
2026년 10월 29일 국내 급등주와 급락주
2026년 10월 29일 코스피와 코스닥에서 실제 거래된 종목의 순위를 확인할 수 있습니다.
이 거래일에 가장 많이 움직인 종목
서울바이오시스이 +30.00%로 상승률 1위였습니다. 벡트은 -29.93%로 하락률 1위였습니다. 빛과전자의 거래량이 가장 많았습니다.
거래대금 상위
누적 거래대금이 큰 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,516,000 | +1.95% | ₩6,868,553,000,000 | |
| 2 | ₩230,500 | -4.75% | ₩5,849,912,000,000 | |
| 3 | ₩182,900 | -3.79% | ₩1,627,236,000,000 | |
| 4 | ₩1,282,000 | -1.84% | ₩1,192,776,000,000 | |
| 5 | ₩953,000 | +3.47% | ₩844,961,000,000 | |
| 6 | ₩539,000 | +0.94% | ₩609,034,000,000 | |
| 7 | ₩21,000 | +37.25% | ₩555,324,000,000 | |
| 8 | ₩56,700 | -7.65% | ₩452,828,000,000 | |
| 9 | ₩11,480 | -19.55% | ₩383,911,000,000 | |
| 10 | ₩355,000 | -8.86% | ₩324,339,000,000 | |
| 11 | ₩292,000 | -1.35% | ₩262,286,000,000 | |
| 12 | ₩175,700 | -5.28% | ₩215,184,000,000 |
거래량 상위
거래된 주식 수가 많은 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩4,060 | -3.22% | 42,435,388 | |
| 2 | ₩11,480 | -19.55% | 32,828,489 | |
| 3 | ₩230,500 | -4.75% | 24,911,188 | |
| 4 | ₩9,710 | +21.53% | 16,250,976 | |
| 5 | ₩7,980 | +7.11% | 13,845,932 | |
| 6 | ₩1,099 | -4.60% | 12,838,184 | |
| 7 | ₩5,070 | +4.75% | 11,924,212 | |
| 8 | ₩1,984 | -5.52% | 11,049,069 | |
| 9 | ₩15,030 | +0.33% | 10,760,993 | |
| 10 | ₩182,900 | -3.79% | 8,700,721 | |
| 11 | ₩2,060 | -19.84% | 8,426,791 | |
| 12 | ₩6,540 | +15.75% | 8,327,035 |
상승률 상위
전 거래일보다 상승률이 높은 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩8,580 | +30.00% | 134,524 | |
| 2 | ₩6,240 | +30.00% | 1,985,928 | |
| 3 | ₩1,501 | +29.96% | 232,061 | |
| 4 | ₩11,200 | +29.93% | 414,346 | |
| 5 | ₩5,110 | +29.86% | 1,830,795 | |
| 6 | ₩9,620 | +23.97% | 1,784,799 | |
| 7 | ₩49,150 | +22.26% | 2,578,859 | |
| 8 | ₩9,710 | +21.53% | 16,250,976 | |
| 9 | ₩18,980 | +18.85% | 1,809,642 | |
| 10 | ₩3,500 | +15.89% | 96,410 | |
| 11 | ₩2,450 | +15.84% | 3,601,486 | |
| 12 | ₩6,540 | +15.75% | 8,327,035 |
하락률 상위
전 거래일보다 하락률이 큰 종목입니다.
| 순위 | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩2,575 | -29.93% | 2,771,861 | |
| 2 | ₩21,700 | -26.32% | 2,578,664 | |
| 3 | ₩3,190 | -20.55% | 2,643,364 | |
| 4 | ₩2,060 | -19.84% | 8,426,791 | |
| 5 | ₩11,480 | -19.55% | 32,828,489 | |
| 6 | ₩1,450 | -18.63% | 449,810 | |
| 7 | ₩17,100 | -18.18% | 903,238 | |
| 8 | ₩9,100 | -17.12% | 2,803,123 | |
| 9 | ₩1,362 | -16.95% | 340,212 | |
| 10 | ₩7,000 | -16.77% | 151,389 | |
| 11 | ₩17,810 | -16.58% | 723,789 | |
| 12 | ₩672 | -16.52% | 946,258 |
데이터 출처와 기준
Yahoo Finance의 시장 순위와 네이버 증권의 거래대금 자료를 검증한 뒤 저장했습니다.
저장 시각:



