KOSPI Stocks List, Prices and Company Search
By market capitalization
834 stocks
| Company | Stock code | Recent price | Market cap | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 005930 | ₩280,000 | ₩1838.6T | N/A | N/A |
| 삼성전자 우선주 | 005935 | ₩214,500 | ₩1415.3T | N/A | N/A |
| SK하이닉스 | 000660 | ₩1,889,000 | ₩1340.9T | N/A | N/A |
| SK스퀘어 | 402340 | ₩1,149,000 | ₩151.4T | N/A | N/A |
| 삼성전기 | 009150 | ₩1,500,000 | ₩113.3T | N/A | N/A |
| 현대자동차 | 005380 | ₩362,500 | ₩94.9T | N/A | N/A |
| LG에너지솔루션 | 373220 | ₩350,500 | ₩82T | N/A | N/A |
| 삼성바이오로직스 | 207940 | ₩1,395,000 | ₩64.6T | N/A | N/A |
| KB금융 | 105560 | ₩175,900 | ₩61.8T | N/A | N/A |
| 삼성물산 | 028260 | ₩364,500 | ₩59.6T | N/A | N/A |
| 두산에너빌리티 | 034020 | ₩86,600 | ₩55.3T | N/A | N/A |
| 한화에어로스페이스 | 012450 | ₩1,060,000 | ₩54.5T | N/A | N/A |
| 신한지주 | 055550 | ₩113,000 | ₩53.2T | N/A | N/A |
| 삼성생명 | 032830 | ₩290,000 | ₩52.1T | N/A | N/A |
| HD현대중공업 | 329180 | ₩457,000 | ₩48T | N/A | N/A |
| 기아 | 000270 | ₩119,100 | ₩46.3T | N/A | N/A |
| 삼성SDI | 006400 | ₩532,000 | ₩41.9T | N/A | N/A |
| 셀트리온 | 068270 | ₩178,400 | ₩40.9T | N/A | N/A |
| LG전자 | 066570 | ₩216,500 | ₩38.8T | N/A | N/A |
| 하나금융지주 | 086790 | ₩135,500 | ₩36.2T | N/A | N/A |
| 현대모비스 | 012330 | ₩374,500 | ₩33.1T | N/A | N/A |
| SK | 034730 | ₩585,000 | ₩31.9T | N/A | N/A |
| 엘에스일렉트릭 | 010120 | ₩213,000 | ₩31.7T | N/A | N/A |
| NAVER | 035420 | ₩202,000 | ₩30.3T | N/A | N/A |
| 삼성화재해상보험 | 000810 | ₩649,000 | ₩28.7T | N/A | N/A |
| 효성중공업 | 298040 | ₩2,955,000 | ₩27.5T | N/A | N/A |
| 우리금융지주 | 316140 | ₩35,650 | ₩26T | N/A | N/A |
| HD현대일렉트릭 | 267260 | ₩719,000 | ₩25.9T | N/A | N/A |
| 한화오션 | 042660 | ₩81,900 | ₩25.1T | N/A | N/A |
| 두산 | 000150 | ₩1,470,000 | ₩25T | N/A | N/A |
| HD한국조선해양 | 009540 | ₩341,500 | ₩24.1T | N/A | N/A |
| POSCO홀딩스 | 005490 | ₩317,000 | ₩24T | N/A | N/A |
| SK이노베이션 | 096770 | ₩140,700 | ₩23.7T | N/A | N/A |
| 고려아연 | 010130 | ₩1,123,000 | ₩22.9T | N/A | N/A |
| 한미반도체 | 042700 | ₩241,000 | ₩22.9T | N/A | N/A |
| 메리츠금융지주 | 138040 | ₩129,300 | ₩20.8T | N/A | N/A |
| LG화학 | 051910 | ₩255,000 | ₩20T | N/A | N/A |
| HMM | 011200 | ₩21,050 | ₩19.9T | N/A | N/A |
| 한국전력공사 | 015760 | ₩30,850 | ₩19.8T | N/A | N/A |
| 미래에셋증권 | 006800 | ₩32,900 | ₩19.1T | N/A | N/A |
| SK텔레콤 | 017670 | ₩86,800 | ₩18.5T | N/A | N/A |
| LG | 003550 | ₩118,200 | ₩18.2T | N/A | N/A |
| S-Oil | 010950 | ₩151,900 | ₩17.7T | N/A | N/A |
| 케이티앤지 | 033780 | ₩170,100 | ₩17.7T | N/A | N/A |
| 삼성중공업 | 010140 | ₩20,650 | ₩17.6T | N/A | N/A |
| 삼성에스디에스 | 018260 | ₩225,500 | ₩17.4T | N/A | N/A |
| 포스코퓨처엠 | 003670 | ₩180,100 | ₩16T | N/A | N/A |
| 기업은행 | 024110 | ₩20,000 | ₩15.9T | N/A | N/A |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 079550 | ₩711,000 | ₩15.5T | N/A | N/A |
| 현대글로비스 | 086280 | ₩202,500 | ₩15.2T | N/A | N/A |
| 카카오 | 035720 | ₩34,150 | ₩15T | N/A | N/A |
| 현대건설 | 000720 | ₩132,700 | ₩14.9T | N/A | N/A |
| HD현대 | 267250 | ₩207,500 | ₩14.7T | N/A | N/A |
| 한화시스템 | 272210 | ₩76,600 | ₩14.3T | N/A | N/A |
| 에이피알 | 278470 | ₩360,000 | ₩13.5T | N/A | N/A |
| 현대로템 | 064350 | ₩118,500 | ₩12.9T | N/A | N/A |
| LG이노텍 | 011070 | ₩546,000 | ₩12.9T | N/A | N/A |
| 한국항공우주 | 047810 | ₩129,500 | ₩12.6T | N/A | N/A |
| 케이티 | 030200 | ₩53,000 | ₩12.6T | N/A | N/A |
| 대한항공 | 003490 | ₩30,850 | ₩11.4T | N/A | N/A |
| DB손해보험 | 005830 | ₩183,600 | ₩11.1T | N/A | N/A |
| 한국금융지주 | 071050 | ₩185,400 | ₩10.8T | N/A | N/A |
| HD현대마린솔루션 | 443060 | ₩236,500 | ₩10.6T | N/A | N/A |
| 현대오토에버 | 307950 | ₩386,000 | ₩10.6T | N/A | N/A |
| GS | 078930 | ₩109,700 | ₩10.4T | N/A | N/A |
| 삼성E&A | 028050 | ₩51,900 | ₩10.2T | N/A | N/A |
| NH투자증권 | 005940 | ₩26,200 | ₩10.1T | N/A | N/A |
| 포스코인터내셔널 | 047050 | ₩57,000 | ₩9.7T | N/A | N/A |
| 아모레퍼시픽 | 090430 | ₩140,900 | ₩9.7T | N/A | N/A |
| 카카오뱅크 | 323410 | ₩20,125 | ₩9.6T | N/A | N/A |
| 한진칼 | 180640 | ₩142,400 | ₩9.5T | N/A | N/A |
| 한화 | 000880 | ₩131,800 | ₩9.5T | N/A | N/A |
| 삼양식품 | 003230 | ₩1,247,000 | ₩9.4T | N/A | N/A |
| 크래프톤 | 259960 | ₩201,500 | ₩9.1T | N/A | N/A |
| LS | 006260 | ₩329,000 | ₩9T | N/A | N/A |
| 이수페타시스 | 007660 | ₩113,000 | ₩8.3T | N/A | N/A |
| 삼성증권 | 016360 | ₩90,300 | ₩8.1T | N/A | N/A |
| 대우건설 | 047040 | ₩19,000 | ₩7.8T | N/A | N/A |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 161390 | ₩57,500 | ₩7T | N/A | N/A |
| 코웨이 | 021240 | ₩99,000 | ₩6.9T | N/A | N/A |
| LG씨엔에스 | 064400 | ₩71,200 | ₩6.9T | N/A | N/A |
| 키움증권 | 039490 | ₩261,000 | ₩6.8T | N/A | N/A |
| 하이브 | 352820 | ₩159,000 | ₩6.7T | N/A | N/A |
| HD건설기계 | 267270 | ₩138,300 | ₩6.6T | N/A | N/A |
| 한미약품 | 128940 | ₩500,000 | ₩6.3T | N/A | N/A |
| 산일전기 | 062040 | ₩207,000 | ₩6.3T | N/A | N/A |
| 대한전선 | 001440 | ₩31,900 | ₩6.2T | N/A | N/A |
| LG유플러스 | 032640 | ₩14,660 | ₩6.2T | N/A | N/A |
| 한화솔루션 | 009830 | ₩27,500 | ₩6.2T | N/A | N/A |
| 에스케이바이오팜 | 326030 | ₩77,100 | ₩6T | N/A | N/A |
| 대덕전자 | 353200 | ₩113,300 | ₩5.8T | N/A | N/A |
| DB하이텍 | 000990 | ₩130,600 | ₩5.6T | N/A | N/A |
| 카카오페이 | 377300 | ₩41,150 | ₩5.6T | N/A | N/A |
| 두산밥캣 | 241560 | ₩58,100 | ₩5.6T | N/A | N/A |
| JB금융지주 | 175330 | ₩30,000 | ₩5.5T | N/A | N/A |
| 유한양행 | 000100 | ₩74,600 | ₩5.5T | N/A | N/A |
| 가온전선 | 000500 | ₩327,000 | ₩5.4T | N/A | N/A |
| 한전기술 | 052690 | ₩137,600 | ₩5.2T | N/A | N/A |
| LG생활건강 | 051900 | ₩295,500 | ₩5T | N/A | N/A |
| BNK금융지주 | 138930 | ₩15,570 | ₩4.8T | N/A | N/A |
View the remaining 734 stocks
| Company | Stock code | Recent price | Market cap | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대제철 | 004020 | ₩35,400 | ₩4.7T | N/A | N/A |
| 두산로보틱스 | 454910 | ₩70,800 | ₩4.6T | N/A | N/A |
| 삼성카드 | 029780 | ₩42,650 | ₩4.6T | N/A | N/A |
| 오리온 | 271560 | ₩110,300 | ₩4.4T | N/A | N/A |
| CJ | 001040 | ₩129,500 | ₩4.3T | N/A | N/A |
| SKC | 011790 | ₩88,800 | ₩4.3T | N/A | N/A |
| LG디스플레이 | 034220 | ₩8,520 | ₩4.3T | N/A | N/A |
| NC | 036570 | ₩218,500 | ₩4.3T | N/A | N/A |
| 한화생명 | 088350 | ₩5,600 | ₩4.2T | N/A | N/A |
| 한화엔진 | 082740 | ₩49,500 | ₩4.1T | N/A | N/A |
| 엘앤에프 | 066970 | ₩109,400 | ₩4.1T | N/A | N/A |
| 두산퓨얼셀 | 336260 | ₩47,900 | ₩3.8T | N/A | N/A |
| 현대해상 | 001450 | ₩47,200 | ₩3.7T | N/A | N/A |
| 일진전기 | 103590 | ₩78,400 | ₩3.7T | N/A | N/A |
| 한온시스템 | 018880 | ₩3,340 | ₩3.4T | N/A | N/A |
| 케이씨씨 | 002380 | ₩466,000 | ₩3.4T | N/A | N/A |
| 한미사이언스 | 008930 | ₩50,300 | ₩3.4T | N/A | N/A |
| DL이앤씨 | 375500 | ₩86,000 | ₩3.4T | N/A | N/A |
| 한국콜마 | 161890 | ₩144,000 | ₩3.4T | N/A | N/A |
| GS건설 | 006360 | ₩37,400 | ₩3.2T | N/A | N/A |
| 신세계 | 004170 | ₩357,000 | ₩3.1T | N/A | N/A |
| 롯데쇼핑 | 023530 | ₩110,500 | ₩3.1T | N/A | N/A |
| 한국가스공사 | 036460 | ₩35,750 | ₩3.1T | N/A | N/A |
| 포스코DX | 022100 | ₩20,350 | ₩3.1T | N/A | N/A |
| 팬오션 | 028670 | ₩5,740 | ₩3.1T | N/A | N/A |
| 영원무역 | 111770 | ₩71,400 | ₩3T | N/A | N/A |
| 코스맥스 | 192820 | ₩265,500 | ₩3T | N/A | N/A |
| 금호석유화학 | 011780 | ₩116,650 | ₩3T | N/A | N/A |
| 서울보증보험 | 031210 | ₩41,300 | ₩2.9T | N/A | N/A |
| 강원랜드 | 035250 | ₩14,320 | ₩2.8T | N/A | N/A |
| iM금융지주 | 139130 | ₩17,860 | ₩2.8T | N/A | N/A |
| 넷마블 | 251270 | ₩34,450 | ₩2.8T | N/A | N/A |
| SK바이오사이언스 | 302440 | ₩35,600 | ₩2.8T | N/A | N/A |
| 에스원 | 012750 | ₩82,600 | ₩2.8T | N/A | N/A |
| 효성 | 004800 | ₩166,900 | ₩2.8T | N/A | N/A |
| CJ제일제당 | 097950 | ₩173,600 | ₩2.8T | N/A | N/A |
| 현대엘리베이터 | 017800 | ₩74,000 | ₩2.7T | N/A | N/A |
| 롯데케미칼 | 011170 | ₩62,800 | ₩2.6T | N/A | N/A |
| 미래에셋생명 | 085620 | ₩19,970 | ₩2.6T | N/A | N/A |
| DN오토모티브 | 007340 | ₩49,350 | ₩2.6T | N/A | N/A |
| F&F | 383220 | ₩67,700 | ₩2.5T | N/A | N/A |
| 동서 | 026960 | ₩25,350 | ₩2.5T | N/A | N/A |
| 에코프로머티 | 450080 | ₩35,150 | ₩2.5T | N/A | N/A |
| 한화비전 | 489790 | ₩48,050 | ₩2.4T | N/A | N/A |
| 한솔케미칼 | 014680 | ₩222,500 | ₩2.4T | N/A | N/A |
| 현대지에프홀딩스 | 005440 | ₩13,230 | ₩2.4T | N/A | N/A |
| 한올바이오파마 | 009420 | ₩46,200 | ₩2.3T | N/A | N/A |
| BGF리테일 | 282330 | ₩134,300 | ₩2.3T | N/A | N/A |
| 한국앤컴퍼니 | 000240 | ₩24,450 | ₩2.3T | N/A | N/A |
| 농심 | 004370 | ₩392,000 | ₩2.3T | N/A | N/A |
| 에스엘 | 005850 | ₩49,400 | ₩2.3T | N/A | N/A |
| 달바글로벌 | 483650 | ₩179,500 | ₩2.2T | N/A | N/A |
| HL만도 | 204320 | ₩46,400 | ₩2.2T | N/A | N/A |
| 케이뱅크 | 279570 | ₩5,370 | ₩2.2T | N/A | N/A |
| 풍산 | 103140 | ₩78,900 | ₩2.2T | N/A | N/A |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 002790 | ₩26,050 | ₩2.2T | N/A | N/A |
| SK가스 | 018670 | ₩236,500 | ₩2.1T | N/A | N/A |
| 현대백화점 | 069960 | ₩99,000 | ₩2.1T | N/A | N/A |
| 한전KPS | 051600 | ₩46,600 | ₩2.1T | N/A | N/A |
| 씨에스윈드 | 112610 | ₩50,100 | ₩2.1T | N/A | N/A |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 020150 | ₩39,550 | ₩2.1T | N/A | N/A |
| 미스토홀딩스 | 081660 | ₩37,600 | ₩2T | N/A | N/A |
| 이수스페셜티케미컬 | 457190 | ₩64,750 | ₩2T | N/A | N/A |
| 금호타이어 | 073240 | ₩6,785 | ₩1.9T | N/A | N/A |
| 이마트 | 139480 | ₩72,500 | ₩1.9T | N/A | N/A |
| GS리테일 | 007070 | ₩23,100 | ₩1.9T | N/A | N/A |
| 영원무역홀딩스 | 009970 | ₩166,000 | ₩1.9T | N/A | N/A |
| 코오롱인더 | 120110 | ₩55,200 | ₩1.9T | N/A | N/A |
| 롯데지주 | 004990 | ₩24,250 | ₩1.9T | N/A | N/A |
| LS에코에너지 | 229640 | ₩59,600 | ₩1.8T | N/A | N/A |
| 대신증권 | 003540 | ₩26,500 | ₩1.8T | N/A | N/A |
| 롯데렌탈 | 089860 | ₩49,900 | ₩1.8T | N/A | N/A |
| 코리아써키트 | 007810 | ₩65,300 | ₩1.8T | N/A | N/A |
| 코리안리 | 003690 | ₩14,600 | ₩1.8T | N/A | N/A |
| 제일기획 | 030000 | ₩17,530 | ₩1.8T | N/A | N/A |
| 시프트업 | 462870 | ₩30,800 | ₩1.8T | N/A | N/A |
| NHN | 181710 | ₩58,200 | ₩1.8T | N/A | N/A |
| 대한조선 | 439260 | ₩46,100 | ₩1.8T | N/A | N/A |
| SK이터닉스 | 475150 | ₩50,700 | ₩1.7T | N/A | N/A |
| 다우기술 | 023590 | ₩39,700 | ₩1.7T | N/A | N/A |
| HD현대마린엔진 | 071970 | ₩50,300 | ₩1.7T | N/A | N/A |
| OCI홀딩스 | 010060 | ₩189,900 | ₩1.7T | N/A | N/A |
| 아시아나항공 | 020560 | ₩8,240 | ₩1.7T | N/A | N/A |
| SK리츠 | 395400 | ₩5,330 | ₩1.6T | N/A | N/A |
| 세아베스틸지주 | 001430 | ₩43,850 | ₩1.6T | N/A | N/A |
| 케이씨텍 | 281820 | ₩79,400 | ₩1.6T | N/A | N/A |
| 삼화콘덴서공업 | 001820 | ₩149,000 | ₩1.5T | N/A | N/A |
| 동원산업 | 006040 | ₩34,950 | ₩1.5T | N/A | N/A |
| 호텔신라 | 008770 | ₩40,400 | ₩1.5T | N/A | N/A |
| LX인터내셔널 | 001120 | ₩41,300 | ₩1.5T | N/A | N/A |
| IPARK현대산업개발 | 294870 | ₩23,525 | ₩1.5T | N/A | N/A |
| 후성 | 093370 | ₩13,670 | ₩1.5T | N/A | N/A |
| 오리온홀딩스 | 001800 | ₩23,750 | ₩1.4T | N/A | N/A |
| 현대위아 | 011210 | ₩53,400 | ₩1.4T | N/A | N/A |
| CJ대한통운 | 000120 | ₩71,000 | ₩1.4T | N/A | N/A |
| 녹십자 | 006280 | ₩123,600 | ₩1.4T | N/A | N/A |
| HJ중공업 | 097230 | ₩15,120 | ₩1.4T | N/A | N/A |
| 코스모신소재 | 005070 | ₩40,250 | ₩1.3T | N/A | N/A |
| SK아이이테크놀로지 | 361610 | ₩16,210 | ₩1.3T | N/A | N/A |
| 효성티앤씨 | 298020 | ₩307,500 | ₩1.3T | N/A | N/A |
| HD현대에너지솔루션 | 322000 | ₩117,000 | ₩1.3T | N/A | N/A |
| 동양생명 | 082640 | ₩8,250 | ₩1.3T | N/A | N/A |
| HDC | 012630 | ₩25,850 | ₩1.3T | N/A | N/A |
| 대웅제약 | 069620 | ₩108,200 | ₩1.2T | N/A | N/A |
| SK네트웍스 | 001740 | ₩6,180 | ₩1.2T | N/A | N/A |
| 한일시멘트 | 300720 | ₩16,160 | ₩1.2T | N/A | N/A |
| 롯데리츠 | 330590 | ₩4,045 | ₩1.2T | N/A | N/A |
| 더블유게임즈 | 192080 | ₩58,400 | ₩1.1T | N/A | N/A |
| 교보증권 | 030610 | ₩10,000 | ₩1.1T | N/A | N/A |
| 롯데정밀화학 | 004000 | ₩43,650 | ₩1.1T | N/A | N/A |
| 신영증권 | 001720 | ₩138,600 | ₩1.1T | N/A | N/A |
| 롯데웰푸드 | 280360 | ₩125,200 | ₩1.1T | N/A | N/A |
| DL | 000210 | ₩51,800 | ₩1.1T | N/A | N/A |
| 대원전선 | 006340 | ₩13,810 | ₩1.1T | N/A | N/A |
| 오뚜기 | 007310 | ₩312,500 | ₩1.1T | N/A | N/A |
| 한국카본 | 017960 | ₩20,650 | ₩1.1T | N/A | N/A |
| SK디스커버리 | 006120 | ₩57,200 | ₩1T | N/A | N/A |
| 하이트진로 | 000080 | ₩14,990 | ₩1T | N/A | N/A |
| 해성디에스 | 195870 | ₩60,300 | ₩1T | N/A | N/A |
| 한화투자증권 | 003530 | ₩4,685 | ₩1T | N/A | N/A |
| SK케미칼 | 285130 | ₩49,900 | ₩967.1B | N/A | N/A |
| 디아이 | 003160 | ₩34,750 | ₩952.5B | N/A | N/A |
| 롯데칠성음료 | 005300 | ₩94,600 | ₩951.1B | N/A | N/A |
| 한화리츠 | 451800 | ₩5,290 | ₩950.1B | N/A | N/A |
| 롯데관광개발 | 032350 | ₩11,660 | ₩929.6B | N/A | N/A |
| STX엔진 | 077970 | ₩22,950 | ₩921.2B | N/A | N/A |
| 유안타증권 | 003470 | ₩4,460 | ₩916.5B | N/A | N/A |
| 지역난방공사 | 071320 | ₩77,600 | ₩898.5B | N/A | N/A |
| NICE평가정보 | 030190 | ₩15,390 | ₩896.8B | N/A | N/A |
| 한화손해보험 | 000370 | ₩7,740 | ₩894.9B | N/A | N/A |
| 경동나비엔 | 009450 | ₩61,000 | ₩881.6B | N/A | N/A |
| CJ CGV | 079160 | ₩5,260 | ₩871B | N/A | N/A |
| 종근당 | 185750 | ₩64,500 | ₩849.9B | N/A | N/A |
| 삼아알미늄 | 006110 | ₩55,400 | ₩837.8B | N/A | N/A |
| 파라다이스 | 034230 | ₩9,540 | ₩837.2B | N/A | N/A |
| 쿠쿠홀딩스 | 192400 | ₩26,900 | ₩836B | N/A | N/A |
| 영풍 | 000670 | ₩44,200 | ₩813.6B | N/A | N/A |
| 세방전지 | 004490 | ₩59,100 | ₩789B | N/A | N/A |
| ESR켄달스퀘어리츠 | 365550 | ₩3,155 | ₩776.4B | N/A | N/A |
| SNT에너지 | 100840 | ₩38,650 | ₩763.8B | N/A | N/A |
| 파미셀 | 005690 | ₩12,710 | ₩762.7B | N/A | N/A |
| SGC에너지 | 005090 | ₩52,900 | ₩762.1B | N/A | N/A |
| 태광산업 | 003240 | ₩898,000 | ₩755.8B | N/A | N/A |
| 빙그레 | 005180 | ₩84,600 | ₩748B | N/A | N/A |
| 에스디바이오센서 | 137310 | ₩6,110 | ₩730.9B | N/A | N/A |
| SK오션플랜트 | 100090 | ₩11,605 | ₩725.1B | N/A | N/A |
| 이노션 | 214320 | ₩18,050 | ₩722B | N/A | N/A |
| GS피앤엘 | 499790 | ₩36,450 | ₩721.1B | N/A | N/A |
| HS효성첨단소재 | 298050 | ₩158,900 | ₩711.9B | N/A | N/A |
| 보령 | 003850 | ₩8,310 | ₩699.1B | N/A | N/A |
| SNT홀딩스 | 036530 | ₩45,750 | ₩681.5B | N/A | N/A |
| 솔루스첨단소재 | 336370 | ₩7,780 | ₩677.8B | N/A | N/A |
| SNT다이내믹스 | 003570 | ₩27,200 | ₩677.8B | N/A | N/A |
| 대웅 | 003090 | ₩15,920 | ₩669.2B | N/A | N/A |
| 신한알파리츠 | 293940 | ₩5,510 | ₩666.4B | N/A | N/A |
| 비에이치 | 090460 | ₩19,890 | ₩658.6B | N/A | N/A |
| 한국쉘석유 | 002960 | ₩503,000 | ₩653.9B | N/A | N/A |
| 대한해운 | 005880 | ₩2,025 | ₩653.6B | N/A | N/A |
| 한샘 | 009240 | ₩39,650 | ₩651.3B | N/A | N/A |
| 대상 | 001680 | ₩17,730 | ₩638.6B | N/A | N/A |
| 금양 | 001570 | ₩9,900 | ₩632B | N/A | N/A |
| 미원에스씨 | 268280 | ₩130,800 | ₩629.7B | N/A | N/A |
| 롯데손해보험 | 000400 | ₩2,030 | ₩627.5B | N/A | N/A |
| 솔루엠 | 248070 | ₩13,050 | ₩624B | N/A | N/A |
| 금호건설 우선주 | 002995 | ₩16,820 | ₩623.2B | N/A | N/A |
| 미원상사 | 002840 | ₩135,700 | ₩621.2B | N/A | N/A |
| 티케이지휴켐스 | 069260 | ₩16,150 | ₩619.7B | N/A | N/A |
| LX홀딩스 | 383800 | ₩8,120 | ₩619B | N/A | N/A |
| 명인제약 | 317450 | ₩42,150 | ₩615.4B | N/A | N/A |
| 전진건설로봇 | 079900 | ₩42,200 | ₩612.9B | N/A | N/A |
| JW중외제약 | 001060 | ₩26,700 | ₩607.6B | N/A | N/A |
| SNT모티브 | 064960 | ₩25,400 | ₩605.4B | N/A | N/A |
| 현대그린푸드 | 453340 | ₩18,830 | ₩605B | N/A | N/A |
| 동원시스템즈 | 014820 | ₩20,850 | ₩604.5B | N/A | N/A |
| 동아쏘시오홀딩스 | 000640 | ₩93,200 | ₩599.8B | N/A | N/A |
| LX세미콘 | 108320 | ₩36,500 | ₩593.6B | N/A | N/A |
| 대한유화 | 006650 | ₩95,600 | ₩590.4B | N/A | N/A |
| 자화전자 | 033240 | ₩27,100 | ₩575.8B | N/A | N/A |
| 세진중공업 | 075580 | ₩10,100 | ₩574.2B | N/A | N/A |
| 한국단자공업 | 025540 | ₩56,400 | ₩570.5B | N/A | N/A |
| LF | 093050 | ₩21,550 | ₩569.7B | N/A | N/A |
| 드림텍 | 192650 | ₩8,630 | ₩568.4B | N/A | N/A |
| GKL | 114090 | ₩8,910 | ₩551.1B | N/A | N/A |
| KG스틸 | 016380 | ₩5,620 | ₩548.2B | N/A | N/A |
| OCI | 456040 | ₩73,300 | ₩542.3B | N/A | N/A |
| 한일홀딩스 | 003300 | ₩17,460 | ₩538.3B | N/A | N/A |
| PI첨단소재 | 178920 | ₩18,320 | ₩538B | N/A | N/A |
| 넥센타이어 | 002350 | ₩5,560 | ₩534.7B | N/A | N/A |
| E1 | 017940 | ₩92,400 | ₩534.2B | N/A | N/A |
| 쿠쿠홈시스 | 284740 | ₩23,700 | ₩531.4B | N/A | N/A |
| 한솔테크닉스 | 004710 | ₩9,960 | ₩529.1B | N/A | N/A |
| 디아이동일 | 001530 | ₩25,500 | ₩528.2B | N/A | N/A |
| 한화갤러리아 | 452260 | ₩2,715 | ₩526.1B | N/A | N/A |
| 광전자 | 017900 | ₩10,410 | ₩524.3B | N/A | N/A |
| F&F 홀딩스 | 007700 | ₩13,320 | ₩520.4B | N/A | N/A |
| 세아홀딩스 | 058650 | ₩128,700 | ₩517.3B | N/A | N/A |
| KG모빌리티 | 003620 | ₩2,525 | ₩511B | N/A | N/A |
| 풍산홀딩스 | 005810 | ₩37,450 | ₩509.5B | N/A | N/A |
| 신풍제약 | 019170 | ₩9,290 | ₩498.9B | N/A | N/A |
| 엠앤씨솔루션 | 484870 | ₩18,060 | ₩496B | N/A | N/A |
| 금호건설 | 002990 | ₩13,270 | ₩495.2B | N/A | N/A |
| 동국제강 | 460860 | ₩9,950 | ₩493B | N/A | N/A |
| SK증권 | 001510 | ₩2,350 | ₩491.7B | N/A | N/A |
| 현대차증권 | 001500 | ₩7,920 | ₩489.7B | N/A | N/A |
| 태영건설 | 009410 | ₩1,630 | ₩485.1B | N/A | N/A |
| 애경케미칼 | 161000 | ₩9,980 | ₩481.9B | N/A | N/A |
| 대덕 | 008060 | ₩14,500 | ₩471.2B | N/A | N/A |
| 바이오노트 | 377740 | ₩4,660 | ₩470.3B | N/A | N/A |
| 케이씨 | 029460 | ₩43,300 | ₩465.8B | N/A | N/A |
| 부국증권 | 001270 | ₩51,600 | ₩459.4B | N/A | N/A |
| 하나투어 | 039130 | ₩30,400 | ₩457.4B | N/A | N/A |
| 삼양사 | 145990 | ₩45,500 | ₩456.7B | N/A | N/A |
| 아이에스동서 | 010780 | ₩15,350 | ₩456.3B | N/A | N/A |
| 고려제강 | 002240 | ₩16,800 | ₩453.3B | N/A | N/A |
| 삼성FN리츠 | 448730 | ₩4,900 | ₩446.1B | N/A | N/A |
| 삼천리 | 004690 | ₩130,000 | ₩445.1B | N/A | N/A |
| 일동제약 | 249420 | ₩14,060 | ₩443B | N/A | N/A |
| 명신산업 | 009900 | ₩8,340 | ₩437.6B | N/A | N/A |
| 세아제강지주 | 003030 | ₩107,300 | ₩433.5B | N/A | N/A |
| 녹십자홀딩스 | 005250 | ₩9,530 | ₩430.9B | N/A | N/A |
| 한전산업 | 130660 | ₩13,160 | ₩429B | N/A | N/A |
| 흥아해운 | 003280 | ₩1,782 | ₩428.4B | N/A | N/A |
| 한섬 | 020000 | ₩19,870 | ₩426.7B | N/A | N/A |
| 농심홀딩스 | 072710 | ₩89,500 | ₩415.1B | N/A | N/A |
| 일진하이솔루스 | 271940 | ₩11,370 | ₩412.9B | N/A | N/A |
| DB증권 | 016610 | ₩10,270 | ₩412.1B | N/A | N/A |
| NICE | 034310 | ₩11,800 | ₩410.4B | N/A | N/A |
| 쏘카 | 403550 | ₩10,750 | ₩407.9B | N/A | N/A |
| 세아제강 | 306200 | ₩143,300 | ₩406.4B | N/A | N/A |
| 삼양홀딩스 | 000070 | ₩57,900 | ₩404.8B | N/A | N/A |
| 코람코라이프인프라리츠 | 357120 | ₩4,135 | ₩402.5B | N/A | N/A |
| 유니드 | 014830 | ₩60,100 | ₩399B | N/A | N/A |
| 코스모화학 | 005420 | ₩10,200 | ₩391.3B | N/A | N/A |
| 부광약품 | 003000 | ₩3,965 | ₩391.2B | N/A | N/A |
| 아세아시멘트 | 183190 | ₩10,470 | ₩390.6B | N/A | N/A |
| 자이에스앤디 | 317400 | ₩10,160 | ₩386.8B | N/A | N/A |
| 삼영무역 | 002810 | ₩21,500 | ₩385.3B | N/A | N/A |
| 유진증권 | 001200 | ₩4,190 | ₩384.8B | N/A | N/A |
| KPX홀딩스 | 092230 | ₩96,400 | ₩380.7B | N/A | N/A |
| 제이에스코퍼레이션 | 194370 | ₩12,970 | ₩376.3B | N/A | N/A |
| 케이씨씨글라스 | 344820 | ₩23,550 | ₩375.5B | N/A | N/A |
| 제주항공 | 089590 | ₩4,595 | ₩370.2B | N/A | N/A |
| 넥스틸 | 092790 | ₩14,180 | ₩368.7B | N/A | N/A |
| 율촌화학 | 008730 | ₩14,750 | ₩365.8B | N/A | N/A |
| 제주은행 | 006220 | ₩9,670 | ₩365.5B | N/A | N/A |
| 현대퓨처넷 | 126560 | ₩3,370 | ₩363.3B | N/A | N/A |
| 신세계인터내셔날 | 031430 | ₩10,450 | ₩361.6B | N/A | N/A |
| BGF | 027410 | ₩3,715 | ₩355.6B | N/A | N/A |
| HL홀딩스 | 060980 | ₩39,100 | ₩351.6B | N/A | N/A |
| 프레스티지바이오파마 | 950210 | ₩5,830 | ₩350.4B | N/A | N/A |
| 티엠씨 | 217590 | ₩14,490 | ₩345.3B | N/A | N/A |
| 아세아 | 002030 | ₩210,000 | ₩344.7B | N/A | N/A |
| 신성이엔지 | 011930 | ₩16,770 | ₩340.5B | N/A | N/A |
