KOSPI Stocks List, Prices and Company Search
By market capitalization
910 stocks
| Company | Stock code | Recent price | Market cap | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자— | 005930 | ₩188,700 | ₩1228.8T | N/A | N/A |
| 삼성전자우— | 005935 | ₩150,300 | ₩991.7T | N/A | N/A |
| SK하이닉스— | 000660 | ₩1,132,000 | ₩798.3T | N/A | N/A |
| SK스퀘어— | 402340 | ₩724,000 | ₩95.4T | N/A | N/A |
| LG에너지솔루션— | 373220 | ₩337,500 | ₩79T | N/A | N/A |
| 현대자동차— | 005380 | ₩279,500 | ₩73.5T | N/A | N/A |
| 삼성바이오로직스— | 207940 | ₩1,516,000 | ₩70.6T | N/A | N/A |
| 삼성전기— | 009150 | ₩870,000 | ₩65.7T | N/A | N/A |
| KB금융— | 105560 | ₩151,000 | ₩52.4T | N/A | N/A |
| 셀트리온— | 068270 | ₩211,000 | ₩48.1T | N/A | N/A |
| 삼성물산— | 028260 | ₩273,500 | ₩44.8T | N/A | N/A |
| 삼성생명— | 032830 | ₩234,500 | ₩42.1T | N/A | N/A |
| 신한지주— | 055550 | ₩86,700 | ₩40.1T | N/A | N/A |
| 현대차2우B— | 005387 | ₩149,800 | ₩39.2T | N/A | N/A |
| 기아— | 000270 | ₩100,300 | ₩39T | N/A | N/A |
| 현대차3우B— | 005389 | ₩147,900 | ₩38.7T | N/A | N/A |
| 현대차우— | 005385 | ₩147,500 | ₩38.6T | N/A | N/A |
| 삼성SDI— | 006400 | ₩468,000 | ₩36.8T | N/A | N/A |
| 한화에어로스페이스— | 012450 | ₩660,000 | ₩34T | N/A | N/A |
| 하나금융지주— | 086790 | ₩118,300 | ₩31.6T | N/A | N/A |
| 현대모비스— | 012330 | ₩349,000 | ₩31.1T | N/A | N/A |
| 두산에너빌리티— | 034020 | ₩44,700 | ₩28.6T | N/A | N/A |
| HD현대중공업— | 329180 | ₩262,500 | ₩27.5T | N/A | N/A |
| NAVER— | 035420 | ₩190,200 | ₩27.2T | N/A | N/A |
| 삼성화재— | 000810 | ₩604,000 | ₩25.7T | N/A | N/A |
| LG전자— | 066570 | ₩138,600 | ₩24.9T | N/A | N/A |
| SK— | 034730 | ₩445,000 | ₩24.3T | N/A | N/A |
| 삼성전기우— | 009155 | ₩315,500 | ₩23.8T | N/A | N/A |
| 우리금융지주— | 316140 | ₩31,400 | ₩23T | N/A | N/A |
| 메리츠금융지주— | 138040 | ₩132,200 | ₩21.3T | N/A | N/A |
| HMM— | 011200 | ₩22,050 | ₩20.8T | N/A | N/A |
| POSCO홀딩스— | 005490 | ₩265,000 | ₩20T | N/A | N/A |
| KT&G— | 033780 | ₩189,900 | ₩19.7T | N/A | N/A |
| 고려아연— | 010130 | ₩960,000 | ₩19.6T | N/A | N/A |
| 한국전력공사— | 015760 | ₩30,400 | ₩19.5T | N/A | N/A |
| SK이노베이션— | 096770 | ₩109,400 | ₩18.6T | N/A | N/A |
| LG화학— | 051910 | ₩232,000 | ₩18.2T | N/A | N/A |
| LS ELECTRIC— | 010120 | ₩116,500 | ₩17.3T | N/A | N/A |
| HD한국조선해양— | 009540 | ₩240,000 | ₩17T | N/A | N/A |
| 삼성에스디에스— | 018260 | ₩218,000 | ₩16.9T | N/A | N/A |
| SK텔레콤— | 017670 | ₩77,700 | ₩16.6T | N/A | N/A |
| 삼성화재우— | 000815 | ₩374,000 | ₩16.5T | N/A | N/A |
| 기업은행— | 024110 | ₩19,490 | ₩15.5T | N/A | N/A |
| 한미반도체— | 042700 | ₩161,400 | ₩15.3T | N/A | N/A |
| 현대글로비스— | 086280 | ₩197,300 | ₩14.8T | N/A | N/A |
| 효성중공업— | 298040 | ₩1,577,000 | ₩14.7T | N/A | N/A |
| 삼성SDI우— | 006405 | ₩185,500 | ₩14.6T | N/A | N/A |
| 한화오션— | 042660 | ₩47,350 | ₩14.5T | N/A | N/A |
| 포스코퓨처엠— | 003670 | ₩161,800 | ₩14.4T | N/A | N/A |
| 카카오— | 035720 | ₩32,300 | ₩14.3T | N/A | N/A |
| LG— | 003550 | ₩90,600 | ₩14T | N/A | N/A |
| 삼성중공업— | 010140 | ₩16,200 | ₩13.8T | N/A | N/A |
| 한진칼— | 180640 | ₩196,100 | ₩13.2T | N/A | N/A |
| HD현대일렉트릭— | 267260 | ₩366,500 | ₩13.2T | N/A | N/A |
| 미래에셋증권— | 006800 | ₩22,150 | ₩12.8T | N/A | N/A |
| 케이티— | 030200 | ₩53,300 | ₩12.6T | N/A | N/A |
| S-Oil— | 010950 | ₩106,200 | ₩12.4T | N/A | N/A |
| 삼성E&A— | 028050 | ₩60,500 | ₩11.9T | N/A | N/A |
| 두산— | 000150 | ₩638,000 | ₩10.9T | N/A | N/A |
| 대한항공— | 003490 | ₩29,400 | ₩10.9T | N/A | N/A |
| DB손해보험— | 005830 | ₩171,100 | ₩10.4T | N/A | N/A |
| 한국항공우주— | 047810 | ₩102,600 | ₩10T | N/A | N/A |
| 카카오뱅크— | 323410 | ₩20,750 | ₩9.9T | N/A | N/A |
| LG전자우— | 066575 | ₩55,000 | ₩9.9T | N/A | N/A |
| SK이노베이션우— | 096775 | ₩57,600 | ₩9.8T | N/A | N/A |
| 크래프톤— | 259960 | ₩220,500 | ₩9.6T | N/A | N/A |
| 에이피알— | 278470 | ₩255,500 | ₩9.6T | N/A | N/A |
| 한화시스템— | 272210 | ₩50,300 | ₩9.4T | N/A | N/A |
| LG우— | 003555 | ₩61,000 | ₩9.2T | N/A | N/A |
| 삼양식품— | 003230 | ₩1,220,000 | ₩9.2T | N/A | N/A |
| 아모레퍼시픽— | 090430 | ₩133,300 | ₩9.2T | N/A | N/A |
| NH투자증권— | 005940 | ₩22,850 | ₩8.9T | N/A | N/A |
| 현대건설— | 000720 | ₩78,100 | ₩8.8T | N/A | N/A |
| HD현대— | 267250 | ₩124,100 | ₩8.8T | N/A | N/A |
| 대한항공우— | 003495 | ₩22,600 | ₩8.3T | N/A | N/A |
| 포스코인터내셔널— | 047050 | ₩48,050 | ₩8.2T | N/A | N/A |
| LG화학우— | 051915 | ₩104,600 | ₩8.2T | N/A | N/A |
| 현대로템— | 064350 | ₩71,500 | ₩7.8T | N/A | N/A |
| S-Oil우— | 010955 | ₩68,100 | ₩7.7T | N/A | N/A |
| 한국타이어앤테크놀로지— | 161390 | ₩61,900 | ₩7.6T | N/A | N/A |
| 코웨이— | 021240 | ₩107,600 | ₩7.5T | N/A | N/A |
| 현대오토에버— | 307950 | ₩272,000 | ₩7.5T | N/A | N/A |
| GS— | 078930 | ₩76,900 | ₩7.3T | N/A | N/A |
| HD현대마린솔루션— | 443060 | ₩160,500 | ₩7.2T | N/A | N/A |
| LG씨엔에스— | 064400 | ₩74,100 | ₩7.2T | N/A | N/A |
| LIG디펜스앤에어로스페이스— | 079550 | ₩326,000 | ₩7.1T | N/A | N/A |
| LG유플러스— | 032640 | ₩16,760 | ₩7.1T | N/A | N/A |
| 한국금융지주— | 071050 | ₩121,600 | ₩7.1T | N/A | N/A |
| NH투자증권우— | 005945 | ₩19,730 | ₩7T | N/A | N/A |
| 에스케이바이오팜— | 326030 | ₩88,800 | ₩7T | N/A | N/A |
| 삼성증권— | 016360 | ₩74,000 | ₩6.6T | N/A | N/A |
| LG이노텍— | 011070 | ₩265,000 | ₩6.3T | N/A | N/A |
| 하이브— | 352820 | ₩146,800 | ₩6.2T | N/A | N/A |
| 유한양행— | 000100 | ₩80,400 | ₩6T | N/A | N/A |
| 한국금융지주우— | 071055 | ₩102,500 | ₩6T | N/A | N/A |
| 한미약품— | 128940 | ₩467,000 | ₩5.9T | N/A | N/A |
| 한화솔루션— | 009830 | ₩26,050 | ₩5.9T | N/A | N/A |
| 한화— | 000880 | ₩81,400 | ₩5.5T | N/A | N/A |
| 가온전선— | 000500 | ₩180,900 | ₩5.4T | N/A | N/A |
| 유한양행우— | 000105 | ₩67,700 | ₩5T | N/A | N/A |
View the remaining 810 stocks
| Company | Stock code | Recent price | Market cap | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권우— | 006805 | ₩8,610 | ₩5T | N/A | N/A |
| 두산밥캣— | 241560 | ₩51,700 | ₩5T | N/A | N/A |
| JB금융지주— | 175330 | ₩27,100 | ₩4.9T | N/A | N/A |
| 키움증권— | 039490 | ₩186,400 | ₩4.9T | N/A | N/A |
| GS우— | 078935 | ₩50,400 | ₩4.8T | N/A | N/A |
| LS— | 006260 | ₩171,800 | ₩4.7T | N/A | N/A |
| 오리온— | 271560 | ₩118,400 | ₩4.7T | N/A | N/A |
| 현대건설우— | 000725 | ₩40,750 | ₩4.6T | N/A | N/A |
| 이수페타시스— | 007660 | ₩62,100 | ₩4.6T | N/A | N/A |
| 삼성카드— | 029780 | ₩42,050 | ₩4.5T | N/A | N/A |
| 카카오페이— | 377300 | ₩32,350 | ₩4.4T | N/A | N/A |
| 대우건설— | 047040 | ₩10,400 | ₩4.3T | N/A | N/A |
| NC— | 036570 | ₩208,500 | ₩4.1T | N/A | N/A |
| 두산우— | 000155 | ₩234,500 | ₩4T | N/A | N/A |
| BNK금융지주— | 138930 | ₩12,900 | ₩4T | N/A | N/A |
| LG생활건강— | 051900 | ₩234,000 | ₩3.9T | N/A | N/A |
| CJ— | 001040 | ₩113,800 | ₩3.8T | N/A | N/A |
| HD건설기계— | 267270 | ₩80,000 | ₩3.8T | N/A | N/A |
| 현대제철— | 004020 | ₩28,150 | ₩3.7T | N/A | N/A |
| 한미사이언스— | 008930 | ₩54,300 | ₩3.7T | N/A | N/A |
| 대덕전자— | 353200 | ₩71,200 | ₩3.7T | N/A | N/A |
| 산일전기— | 062040 | ₩116,400 | ₩3.6T | N/A | N/A |
| DB하이텍— | 000990 | ₩83,100 | ₩3.6T | N/A | N/A |
| LG디스플레이— | 034220 | ₩7,090 | ₩3.5T | N/A | N/A |
| 에스원— | 012750 | ₩98,400 | ₩3.3T | N/A | N/A |
| 현대해상— | 001450 | ₩41,800 | ₩3.3T | N/A | N/A |
| 대한전선— | 001440 | ₩16,880 | ₩3.3T | N/A | N/A |
| 두산로보틱스— | 454910 | ₩50,400 | ₩3.3T | N/A | N/A |
| 한국가스공사— | 036460 | ₩36,500 | ₩3.2T | N/A | N/A |
| 두산2우B— | 000157 | ₩200,000 | ₩3.2T | N/A | N/A |
| 한온시스템— | 018880 | ₩3,060 | ₩3.1T | N/A | N/A |
| SKC— | 011790 | ₩63,500 | ₩3.1T | N/A | N/A |
| 영원무역— | 111770 | ₩72,300 | ₩3.1T | N/A | N/A |
| 서울보증보험— | 031210 | ₩44,000 | ₩3.1T | N/A | N/A |
| 포스코DX— | 022100 | ₩20,050 | ₩3T | N/A | N/A |
| SK바이오사이언스— | 302440 | ₩38,400 | ₩3T | N/A | N/A |
| 엘앤에프— | 066970 | ₩74,900 | ₩3T | N/A | N/A |
| 한화생명— | 088350 | ₩3,900 | ₩2.9T | N/A | N/A |
| CJ제일제당— | 097950 | ₩181,800 | ₩2.9T | N/A | N/A |
| 코스맥스— | 192820 | ₩254,500 | ₩2.9T | N/A | N/A |
| 강원랜드— | 035250 | ₩14,430 | ₩2.9T | N/A | N/A |
| 한전기술— | 052690 | ₩73,900 | ₩2.8T | N/A | N/A |
| 동서— | 026960 | ₩28,400 | ₩2.8T | N/A | N/A |
| 넷마블— | 251270 | ₩34,650 | ₩2.8T | N/A | N/A |
| KCC— | 002380 | ₩366,500 | ₩2.7T | N/A | N/A |
| 팬오션— | 028670 | ₩4,850 | ₩2.6T | N/A | N/A |
| 한국콜마— | 161890 | ₩108,900 | ₩2.6T | N/A | N/A |
| 아모레퍼시픽우— | 090435 | ₩37,250 | ₩2.6T | N/A | N/A |
| 한화솔루션우— | 009835 | ₩14,900 | ₩2.6T | N/A | N/A |
| 롯데쇼핑— | 023530 | ₩89,700 | ₩2.5T | N/A | N/A |
| GS건설— | 006360 | ₩29,750 | ₩2.5T | N/A | N/A |
| BGF리테일— | 282330 | ₩143,400 | ₩2.5T | N/A | N/A |
| F&F— | 383220 | ₩64,900 | ₩2.4T | N/A | N/A |
| 아모레퍼시픽홀딩스— | 002790 | ₩27,100 | ₩2.4T | N/A | N/A |
| 현대엘리베이터— | 017800 | ₩67,300 | ₩2.4T | N/A | N/A |
| 미래에셋생명— | 085620 | ₩18,560 | ₩2.4T | N/A | N/A |
| iM금융지주— | 139130 | ₩15,240 | ₩2.4T | N/A | N/A |
| 농심— | 004370 | ₩407,500 | ₩2.4T | N/A | N/A |
| 코리안리— | 003690 | ₩13,350 | ₩2.4T | N/A | N/A |
| 금호석유화학— | 011780 | ₩92,500 | ₩2.3T | N/A | N/A |
| 한국앤컴퍼니— | 000240 | ₩24,550 | ₩2.3T | N/A | N/A |
| 신세계— | 004170 | ₩251,500 | ₩2.2T | N/A | N/A |
| 에스엘— | 005850 | ₩47,050 | ₩2.2T | N/A | N/A |
| 영원무역홀딩스— | 009970 | ₩185,700 | ₩2.2T | N/A | N/A |
| 롯데렌탈— | 089860 | ₩58,400 | ₩2.1T | N/A | N/A |
| SK가스— | 018670 | ₩234,000 | ₩2.1T | N/A | N/A |
| 두산퓨얼셀— | 336260 | ₩26,450 | ₩2.1T | N/A | N/A |
| 케이뱅크— | 279570 | ₩5,130 | ₩2.1T | N/A | N/A |
| 일진전기— | 103590 | ₩43,250 | ₩2.1T | N/A | N/A |
| 씨에스윈드— | 112610 | ₩49,100 | ₩2T | N/A | N/A |
| 현대지에프홀딩스— | 005440 | ₩11,330 | ₩2T | N/A | N/A |
| 한화엔진— | 082740 | ₩24,350 | ₩2T | N/A | N/A |
| 미스토홀딩스— | 081660 | ₩38,600 | ₩2T | N/A | N/A |
| DL이앤씨— | 375500 | ₩51,500 | ₩2T | N/A | N/A |
| 제일기획— | 030000 | ₩19,580 | ₩2T | N/A | N/A |
| DN오토모티브— | 007340 | ₩38,300 | ₩2T | N/A | N/A |
| 이마트— | 139480 | ₩73,700 | ₩2T | N/A | N/A |
| 롯데케미칼— | 011170 | ₩46,600 | ₩2T | N/A | N/A |
| GS리테일— | 007070 | ₩23,350 | ₩2T | N/A | N/A |
| 효성— | 004800 | ₩115,200 | ₩1.9T | N/A | N/A |
| 한화비전— | 489790 | ₩38,100 | ₩1.9T | N/A | N/A |
| CJ우— | 001045 | ₩56,200 | ₩1.9T | N/A | N/A |
| 이수스페셜티케미컬— | 457190 | ₩62,200 | ₩1.9T | N/A | N/A |
| 에코프로머티— | 450080 | ₩26,450 | ₩1.9T | N/A | N/A |
| 한전KPS— | 051600 | ₩41,300 | ₩1.9T | N/A | N/A |
| 한솔케미칼— | 014680 | ₩171,000 | ₩1.8T | N/A | N/A |
| 한올바이오파마— | 009420 | ₩35,700 | ₩1.8T | N/A | N/A |
| NHN— | 181710 | ₩59,200 | ₩1.8T | N/A | N/A |
| 시프트업— | 462870 | ₩31,250 | ₩1.8T | N/A | N/A |
| 현대백화점— | 069960 | ₩84,000 | ₩1.8T | N/A | N/A |
| OCI홀딩스— | 010060 | ₩199,900 | ₩1.8T | N/A | N/A |
| 달바글로벌— | 483650 | ₩142,700 | ₩1.8T | N/A | N/A |
| 롯데지주— | 004990 | ₩22,450 | ₩1.7T | N/A | N/A |
| 코리아써키트— | 007810 | ₩59,700 | ₩1.7T | N/A | N/A |
| 한화투자증권우— | 003535 | ₩5,200 | ₩1.7T | N/A | N/A |
| 롯데에너지머티리얼즈— | 020150 | ₩31,400 | ₩1.6T | N/A | N/A |
| 아시아나항공— | 020560 | ₩7,960 | ₩1.6T | N/A | N/A |
| 녹십자— | 006280 | ₩140,100 | ₩1.6T | N/A | N/A |
| 동원산업— | 006040 | ₩36,050 | ₩1.6T | N/A | N/A |
| HL만도— | 204320 | ₩32,600 | ₩1.5T | N/A | N/A |
| 금호타이어— | 073240 | ₩5,290 | ₩1.5T | N/A | N/A |
| IPARK현대산업개발— | 294870 | ₩23,900 | ₩1.5T | N/A | N/A |
| 오리온홀딩스— | 001800 | ₩24,850 | ₩1.5T | N/A | N/A |
| CJ제일제당 우— | 097955 | ₩100,000 | ₩1.5T | N/A | N/A |
| 대신증권— | 003540 | ₩21,300 | ₩1.5T | N/A | N/A |
| 풍산— | 103140 | ₩52,400 | ₩1.4T | N/A | N/A |
| SK리츠— | 395400 | ₩4,705 | ₩1.4T | N/A | N/A |
| CJ대한통운— | 000120 | ₩68,600 | ₩1.4T | N/A | N/A |
| 호텔신라— | 008770 | ₩35,500 | ₩1.3T | N/A | N/A |
| LG생활건강우— | 051905 | ₩90,200 | ₩1.3T | N/A | N/A |
| 현대위아— | 011210 | ₩49,200 | ₩1.3T | N/A | N/A |
| 대한조선— | 439260 | ₩34,050 | ₩1.3T | N/A | N/A |
| 다우기술— | 023590 | ₩29,950 | ₩1.3T | N/A | N/A |
| SK이터닉스— | 475150 | ₩37,850 | ₩1.3T | N/A | N/A |
| LX인터내셔널— | 001120 | ₩34,450 | ₩1.2T | N/A | N/A |
| 효성티앤씨— | 298020 | ₩286,500 | ₩1.2T | N/A | N/A |
| 한일시멘트— | 300720 | ₩16,710 | ₩1.2T | N/A | N/A |
| 대신증권우— | 003545 | ₩17,930 | ₩1.2T | N/A | N/A |
| 남선알미우— | 008355 | ₩9,440 | ₩1.2T | N/A | N/A |
| 코오롱인더— | 120110 | ₩37,000 | ₩1.2T | N/A | N/A |
| HD현대마린엔진— | 071970 | ₩35,500 | ₩1.2T | N/A | N/A |
| 대웅제약— | 069620 | ₩103,200 | ₩1.2T | N/A | N/A |
| 대신증권2우B— | 003547 | ₩17,320 | ₩1.2T | N/A | N/A |
| LS에코에너지— | 229640 | ₩37,950 | ₩1.2T | N/A | N/A |
| 한화투자증권— | 003530 | ₩3,650 | ₩1.2T | N/A | N/A |
| 하이트진로— | 000080 | ₩16,590 | ₩1.2T | N/A | N/A |
| SK디스커버리— | 006120 | ₩62,200 | ₩1.1T | N/A | N/A |
| 롯데칠성음료— | 005300 | ₩111,000 | ₩1.1T | N/A | N/A |
| JW중외제약2우B— | 001067 | ₩48,800 | ₩1.1T | N/A | N/A |
| 오뚜기— | 007310 | ₩319,500 | ₩1.1T | N/A | N/A |
| 롯데웰푸드— | 280360 | ₩123,700 | ₩1.1T | N/A | N/A |
| SK네트웍스— | 001740 | ₩5,630 | ₩1.1T | N/A | N/A |
| 롯데리츠— | 330590 | ₩3,720 | ₩1.1T | N/A | N/A |
| 코스모신소재— | 005070 | ₩32,250 | ₩1.1T | N/A | N/A |
| 더블유게임즈— | 192080 | ₩55,000 | ₩1.1T | N/A | N/A |
| 케이씨텍— | 281820 | ₩52,800 | ₩1T | N/A | N/A |
| NICE평가정보— | 030190 | ₩17,850 | ₩1T | N/A | N/A |
| 금호석유화학우— | 011785 | ₩39,950 | ₩1T | N/A | N/A |
| SK아이이테크놀로지— | 361610 | ₩12,580 | ₩1T | N/A | N/A |
| HJ중공업— | 097230 | ₩11,310 | ₩1T | N/A | N/A |
| DL— | 000210 | ₩44,850 | ₩1T | N/A | N/A |
| 호텔신라우— | 008775 | ₩26,750 | ₩992.8B | N/A | N/A |
| HDC— | 012630 | ₩19,910 | ₩985.6B | N/A | N/A |
| HD현대에너지솔루션— | 322000 | ₩86,600 | ₩969.9B | N/A | N/A |
| 세아베스틸지주— | 001430 | ₩26,950 | ₩966.5B | N/A | N/A |
| 아모레퍼시픽홀딩스우— | 002795 | ₩10,430 | ₩936.2B | N/A | N/A |
| 신영증권— | 001720 | ₩111,900 | ₩897.1B | N/A | N/A |
| 교보증권— | 030610 | ₩7,830 | ₩884B | N/A | N/A |
| 경동나비엔— | 009450 | ₩61,100 | ₩883.1B | N/A | N/A |
| 후성— | 093370 | ₩8,210 | ₩880.6B | N/A | N/A |
| 롯데정밀화학— | 004000 | ₩33,800 | ₩860.9B | N/A | N/A |
| CJ CGV— | 079160 | ₩5,160 | ₩854.4B | N/A | N/A |
| 파라다이스— | 034230 | ₩9,650 | ₩846.9B | N/A | N/A |
| SK케미칼— | 285130 | ₩43,350 | ₩840.1B | N/A | N/A |
| 쿠쿠홀딩스— | 192400 | ₩27,000 | ₩839.1B | N/A | N/A |
| 종근당— | 185750 | ₩63,000 | ₩830.1B | N/A | N/A |
| 하이트진로2우B— | 000087 | ₩12,040 | ₩826.5B | N/A | N/A |
| 지역난방공사— | 071320 | ₩70,500 | ₩816.3B | N/A | N/A |
| 삼화콘덴서— | 001820 | ₩78,100 | ₩811.8B | N/A | N/A |
| 롯데관광개발— | 032350 | ₩10,060 | ₩802B | N/A | N/A |
| 한화리츠— | 451800 | ₩4,415 | ₩792.9B | N/A | N/A |
| 에스디바이오센서— | 137310 | ₩6,560 | ₩784.7B | N/A | N/A |
| 유안타증권— | 003470 | ₩3,795 | ₩779.8B | N/A | N/A |
| 롯데손해보험— | 000400 | ₩2,500 | ₩772.8B | N/A | N/A |
| 유안타증권우— | 003475 | ₩3,745 | ₩769.6B | N/A | N/A |
| 녹십자홀딩스2우— | 005257 | ₩16,900 | ₩764.1B | N/A | N/A |
| 한국카본— | 017960 | ₩14,250 | ₩736.4B | N/A | N/A |
| 빙그레— | 005180 | ₩81,900 | ₩724.1B | N/A | N/A |
| 세방전지— | 004490 | ₩54,200 | ₩723.6B | N/A | N/A |
| SK디스커버리우— | 006125 | ₩39,900 | ₩718.3B | N/A | N/A |
| 코오롱인더우— | 120115 | ₩21,700 | ₩709.6B | N/A | N/A |
| 태광산업— | 003240 | ₩842,000 | ₩708.7B | N/A | N/A |
| 이노션— | 214320 | ₩17,590 | ₩703.6B | N/A | N/A |
| 한화손해보험— | 000370 | ₩6,040 | ₩698.3B | N/A | N/A |
| 보령— | 003850 | ₩8,530 | ₩697.1B | N/A | N/A |
| ESR켄달스퀘어리츠— | 365550 | ₩2,830 | ₩696.4B | N/A | N/A |
| 디아이— | 003160 | ₩24,800 | ₩679.8B | N/A | N/A |
| 한국쉘석유— | 002960 | ₩522,000 | ₩678.6B | N/A | N/A |
| 대웅— | 003090 | ₩16,100 | ₩676.8B | N/A | N/A |
| 신한알파리츠— | 293940 | ₩5,580 | ₩674.8B | N/A | N/A |
| 한샘— | 009240 | ₩40,600 | ₩666.9B | N/A | N/A |
| HS효성첨단소재— | 298050 | ₩146,800 | ₩657.7B | N/A | N/A |
| 현대그린푸드— | 453340 | ₩20,250 | ₩642.4B | N/A | N/A |
| 신풍제약우— | 019175 | ₩12,310 | ₩636.5B | N/A | N/A |
| 미원에스씨— | 268280 | ₩132,000 | ₩632.9B | N/A | N/A |
| 금양— | 001570 | ₩9,900 | ₩632B | N/A | N/A |
| 롯데칠성우— | 005305 | ₩68,000 | ₩631B | N/A | N/A |
| 대상— | 001680 | ₩17,440 | ₩628.2B | N/A | N/A |
| 삼아알미늄— | 006110 | ₩41,200 | ₩623.1B | N/A | N/A |
| 동양2우B— | 001527 | ₩5,200 | ₩622.1B | N/A | N/A |
| 넥센타이어— | 002350 | ₩6,000 | ₩620.9B | N/A | N/A |
| 동원시스템즈— | 014820 | ₩21,150 | ₩618.8B | N/A | N/A |
| 명인제약— | 317450 | ₩42,350 | ₩618.3B | N/A | N/A |
| 전진건설로봇— | 079900 | ₩42,300 | ₩614.6B | N/A | N/A |
| 미원상사— | 002840 | ₩137,500 | ₩613.3B | N/A | N/A |
| SNT홀딩스— | 036530 | ₩40,750 | ₩607B | N/A | N/A |
| SNT다이내믹스— | 003570 | ₩24,300 | ₩605.5B | N/A | N/A |
| 대원전선— | 006340 | ₩7,710 | ₩604.6B | N/A | N/A |
| 동아제약— | 000640 | ₩87,000 | ₩585.5B | N/A | N/A |
| 대한해운— | 005880 | ₩1,813 | ₩585.1B | N/A | N/A |
| SK오션플랜트— | 100090 | ₩9,340 | ₩583.5B | N/A | N/A |
| TKG휴켐스— | 069260 | ₩15,090 | ₩579B | N/A | N/A |
| SNT모티브— | 064960 | ₩24,150 | ₩575.6B | N/A | N/A |
| 해성디에스— | 195870 | ₩33,700 | ₩572.9B | N/A | N/A |
| LF— | 093050 | ₩21,500 | ₩568.4B | N/A | N/A |
| STX엔진— | 077970 | ₩13,980 | ₩561.1B | N/A | N/A |
| 영풍— | 000670 | ₩30,300 | ₩557.8B | N/A | N/A |
| 솔루스첨단소재— | 336370 | ₩6,340 | ₩552.3B | N/A | N/A |
| LX홀딩스— | 383800 | ₩7,170 | ₩546.6B | N/A | N/A |
| 솔루엠— | 248070 | ₩11,290 | ₩539.8B | N/A | N/A |
| 쿠쿠홈시스— | 284740 | ₩23,550 | ₩528B | N/A | N/A |
| 대한유화— | 006650 | ₩85,100 | ₩525.6B | N/A | N/A |
| 한일홀딩스— | 003300 | ₩16,930 | ₩522B | N/A | N/A |
| F&F홀딩스— | 007700 | ₩13,190 | ₩515.3B | N/A | N/A |
| JW중외제약— | 001060 | ₩22,600 | ₩514.3B | N/A | N/A |
| 제주항공— | 089590 | ₩6,380 | ₩514B | N/A | N/A |
| GKL— | 114090 | ₩8,190 | ₩506.6B | N/A | N/A |
| 한국단자— | 025540 | ₩50,000 | ₩505.7B | N/A | N/A |
| GS피앤엘— | 499790 | ₩25,500 | ₩504.5B | N/A | N/A |
| 대상우— | 001685 | ₩14,000 | ₩504.3B | N/A | N/A |
| 금호건설 우선주— | 002995 | ₩13,400 | ₩496.5B | N/A | N/A |
| SGC에너지— | 005090 | ₩34,200 | ₩492.7B | N/A | N/A |
| 태영건설— | 009410 | ₩1,485 | ₩489.5B | N/A | N/A |
| DI동일— | 001530 | ₩23,500 | ₩486.7B | N/A | N/A |
| 세아홀딩스— | 058650 | ₩119,000 | ₩478.3B | N/A | N/A |
| 파미셀— | 005690 | ₩7,960 | ₩477.6B | N/A | N/A |
| KG스틸— | 016380 | ₩4,800 | ₩468.2B | N/A | N/A |
| 바이오노트— | 377740 | ₩4,620 | ₩466.2B | N/A | N/A |
| 비에이치— | 090460 | ₩13,910 | ₩460.6B | N/A | N/A |
| E1— | 017940 | ₩79,500 | ₩459.6B | N/A | N/A |
| SNT에너지— | 100840 | ₩22,800 | ₩450.6B | N/A | N/A |
| 풍산홀딩스— | 005810 | ₩32,750 | ₩445.6B | N/A | N/A |
| 애경케미칼— | 161000 | ₩9,200 | ₩444.3B | N/A | N/A |
| 코리아써우— | 007815 | ₩15,890 | ₩440.6B | N/A | N/A |
| DL우— | 000215 | ₩20,800 | ₩435.4B | N/A | N/A |
| 삼양사— | 145990 | ₩43,050 | ₩432.1B | N/A | N/A |
| 대상홀딩스우— | 084695 | ₩11,830 | ₩428.4B | N/A | N/A |
| 녹십자홀딩스— | 005250 | ₩9,470 | ₩428.2B | N/A | N/A |
| 신풍제약— | 019170 | ₩7,930 | ₩425.8B | N/A | N/A |
| 현대차증권— | 001500 | ₩6,830 | ₩422.3B | N/A | N/A |
| KG모빌리티— | 003620 | ₩2,085 | ₩422B | N/A | N/A |
| 하나투어— | 039130 | ₩28,600 | ₩419.4B | N/A | N/A |
| 동국제강— | 460860 | ₩8,440 | ₩418.2B | N/A | N/A |
| PI첨단소재— | 178920 | ₩14,190 | ₩416.7B | N/A | N/A |
| 아이에스동서— | 010780 | ₩13,750 | ₩408.7B | N/A | N/A |
| NICE— | 034310 | ₩11,750 | ₩408.6B | N/A | N/A |
| 삼성FN리츠— | 448730 | ₩4,485 | ₩408.4B | N/A | N/A |
| 세아제강지주— | 003030 | ₩100,100 | ₩407B | N/A | N/A |
| 삼천리— | 004690 | ₩118,000 | ₩404B | N/A | N/A |
| 한화갤러리아— | 452260 | ₩2,080 | ₩403.1B | N/A | N/A |
| DB— | 012030 | ₩2,085 | ₩398.3B | N/A | N/A |
| 대덕— | 008060 | ₩12,170 | ₩395.5B | N/A | N/A |
| 한국철강— | 104700 | ₩12,900 | ₩394.6B | N/A | N/A |
