국내 상장기업 검색
코스피 전종목 시세 및 종목 검색
코스피 전종목의 최근 주가와 시가총액, PER, PBR을 검색하고 기업 분석으로 이동하세요.
기업명 또는 종목코드 검색
코스피 전종목 시세
최근 가격이 확인된 834개 종목을 시가총액 순으로 표시합니다.
최근 관측 시각은 2026년 8월 17일 PM 7:47입니다.
| 기업 | 종목코드 | 최근 주가 | 시가총액 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 005930 | ₩274,500 | 1,802.5조원 | N/A | N/A |
| 삼성전자 우선주 | 005935 | ₩195,600 | 1,290.6조원 | N/A | N/A |
| SK하이닉스 | 000660 | ₩1,645,000 | 1,167.7조원 | N/A | N/A |
| SK스퀘어 | 402340 | ₩1,154,000 | 152.1조원 | N/A | N/A |
| 현대자동차 | 005380 | ₩453,000 | 118.6조원 | N/A | N/A |
| 삼성전기 | 009150 | ₩1,558,000 | 117.7조원 | N/A | N/A |
| LG에너지솔루션 | 373220 | ₩369,500 | 86.5조원 | N/A | N/A |
| 삼성바이오로직스 | 207940 | ₩1,548,000 | 71.7조원 | N/A | N/A |
| 삼성물산 | 028260 | ₩369,000 | 60.4조원 | N/A | N/A |
| 한화에어로스페이스 | 012450 | ₩1,160,000 | 59.7조원 | N/A | N/A |
| KB금융 | 105560 | ₩168,500 | 59.2조원 | N/A | N/A |
| 기아 | 000270 | ₩141,700 | 55.1조원 | N/A | N/A |
| 삼성생명 | 032830 | ₩301,000 | 54.1조원 | N/A | N/A |
| HD현대중공업 | 329180 | ₩510,000 | 53.5조원 | N/A | N/A |
| 두산에너빌리티 | 034020 | ₩82,600 | 52.8조원 | N/A | N/A |
| 신한지주 | 055550 | ₩107,400 | 50.6조원 | N/A | N/A |
| 현대모비스 | 012330 | ₩547,000 | 48.8조원 | N/A | N/A |
| 셀트리온 | 068270 | ₩201,000 | 46.1조원 | N/A | N/A |
| 삼성SDI | 006400 | ₩516,000 | 40.6조원 | N/A | N/A |
| LG전자 | 066570 | ₩215,000 | 38.6조원 | N/A | N/A |
| 하나금융지주 | 086790 | ₩133,000 | 35.7조원 | N/A | N/A |
| NAVER | 035420 | ₩228,000 | 34.1조원 | N/A | N/A |
| SK | 034730 | ₩585,000 | 31.9조원 | N/A | N/A |
| 엘에스일렉트릭 | 010120 | ₩206,500 | 30.7조원 | N/A | N/A |
| 한화오션 | 042660 | ₩95,800 | 29.3조원 | N/A | N/A |
| HD현대일렉트릭 | 267260 | ₩803,000 | 28.9조원 | N/A | N/A |
| 효성중공업 | 298040 | ₩2,954,000 | 27.5조원 | N/A | N/A |
| HD한국조선해양 | 009540 | ₩386,000 | 27.3조원 | N/A | N/A |
| 삼성화재해상보험 | 000810 | ₩615,000 | 27.2조원 | N/A | N/A |
| POSCO홀딩스 | 005490 | ₩334,000 | 25.3조원 | N/A | N/A |
| 우리금융지주 | 316140 | ₩33,700 | 24.5조원 | N/A | N/A |
| 고려아연 | 010130 | ₩1,196,000 | 24.4조원 | N/A | N/A |
| 두산 | 000150 | ₩1,276,000 | 22.8조원 | N/A | N/A |
| LG화학 | 051910 | ₩280,500 | 22조원 | N/A | N/A |
| 미래에셋증권 | 006800 | ₩37,650 | 21.9조원 | N/A | N/A |
| SK이노베이션 | 096770 | ₩128,700 | 21.8조원 | N/A | N/A |
| 한미반도체 | 042700 | ₩229,000 | 21.7조원 | N/A | N/A |
| SK텔레콤 | 017670 | ₩100,500 | 21.4조원 | N/A | N/A |
| 한국전력공사 | 015760 | ₩33,250 | 21.3조원 | N/A | N/A |
| HMM | 011200 | ₩21,250 | 20조원 | N/A | N/A |
| 메리츠금융지주 | 138040 | ₩116,700 | 19.2조원 | N/A | N/A |
| 삼성중공업 | 010140 | ₩22,300 | 19조원 | N/A | N/A |
| 삼성에스디에스 | 018260 | ₩243,500 | 18.8조원 | N/A | N/A |
| LG | 003550 | ₩120,000 | 18.5조원 | N/A | N/A |
| 케이티앤지 | 033780 | ₩176,000 | 18.3조원 | N/A | N/A |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 079550 | ₩815,000 | 17.8조원 | N/A | N/A |
| 카카오 | 035720 | ₩40,000 | 17.6조원 | N/A | N/A |
| S-Oil | 010950 | ₩147,600 | 17.2조원 | N/A | N/A |
| HD현대 | 267250 | ₩235,500 | 16.6조원 | N/A | N/A |
| 기업은행 | 024110 | ₩20,400 | 16.3조원 | N/A | N/A |
| 현대로템 | 064350 | ₩146,900 | 16조원 | N/A | N/A |
| 현대글로비스 | 086280 | ₩211,000 | 15.8조원 | N/A | N/A |
| LG이노텍 | 011070 | ₩654,000 | 15.5조원 | N/A | N/A |
| 포스코퓨처엠 | 003670 | ₩170,500 | 15.2조원 | N/A | N/A |
| 한화시스템 | 272210 | ₩80,300 | 15조원 | N/A | N/A |
| 에이피알 | 278470 | ₩390,500 | 14.6조원 | N/A | N/A |
| 한국항공우주 | 047810 | ₩146,400 | 14.3조원 | N/A | N/A |
| 현대오토에버 | 307950 | ₩489,500 | 13.4조원 | N/A | N/A |
| 현대건설 | 000720 | ₩115,800 | 13조원 | N/A | N/A |
| 케이티 | 030200 | ₩53,400 | 12.7조원 | N/A | N/A |
| 한국금융지주 | 071050 | ₩204,000 | 11.9조원 | N/A | N/A |
| GS | 078930 | ₩117,000 | 11.1조원 | N/A | N/A |
| NH투자증권 | 005940 | ₩28,750 | 10.8조원 | N/A | N/A |
| 크래프톤 | 259960 | ₩238,000 | 10.7조원 | N/A | N/A |
| DB손해보험 | 005830 | ₩176,800 | 10.7조원 | N/A | N/A |
| 카카오뱅크 | 323410 | ₩22,200 | 10.6조원 | N/A | N/A |
| 삼성E&A | 028050 | ₩49,800 | 9.8조원 | N/A | N/A |
| 대한항공 | 003490 | ₩26,300 | 9.7조원 | N/A | N/A |
| 삼양식품 | 003230 | ₩1,270,000 | 9.6조원 | N/A | N/A |
| 아모레퍼시픽 | 090430 | ₩135,700 | 9.4조원 | N/A | N/A |
| 포스코인터내셔널 | 047050 | ₩53,300 | 9.1조원 | N/A | N/A |
| LS | 006260 | ₩323,500 | 9조원 | N/A | N/A |
| HD현대마린솔루션 | 443060 | ₩196,800 | 8.8조원 | N/A | N/A |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 161390 | ₩71,600 | 8.7조원 | N/A | N/A |
| 삼성증권 | 016360 | ₩93,000 | 8.3조원 | N/A | N/A |
| 한진칼 | 180640 | ₩120,000 | 8.1조원 | N/A | N/A |
| 한화솔루션 | 009830 | ₩35,400 | 8조원 | N/A | N/A |
| 키움증권 | 039490 | ₩300,500 | 7.9조원 | N/A | N/A |
| LG씨엔에스 | 064400 | ₩79,900 | 7.7조원 | N/A | N/A |
| 하이브 | 352820 | ₩179,400 | 7.6조원 | N/A | N/A |
| 한화 | 000880 | ₩83,800 | 7.4조원 | N/A | N/A |
| 대우건설 | 047040 | ₩18,010 | 7.4조원 | N/A | N/A |
| 이수페타시스 | 007660 | ₩95,600 | 7조원 | N/A | N/A |
| 코웨이 | 021240 | ₩98,200 | 6.9조원 | N/A | N/A |
| 에스케이바이오팜 | 326030 | ₩87,300 | 6.8조원 | N/A | N/A |
| HD건설기계 | 267270 | ₩138,600 | 6.6조원 | N/A | N/A |
| LG유플러스 | 032640 | ₩15,060 | 6.4조원 | N/A | N/A |
| 두산밥캣 | 241560 | ₩66,100 | 6.3조원 | N/A | N/A |
| 유한양행 | 000100 | ₩83,700 | 6.3조원 | N/A | N/A |
| 대덕전자 | 353200 | ₩119,100 | 6.1조원 | N/A | N/A |
| 카카오페이 | 377300 | ₩45,150 | 6.1조원 | N/A | N/A |
| 산일전기 | 062040 | ₩182,500 | 5.6조원 | N/A | N/A |
| 대한전선 | 001440 | ₩29,950 | 5.6조원 | N/A | N/A |
| 오리온 | 271560 | ₩134,000 | 5.3조원 | N/A | N/A |
| JB금융지주 | 175330 | ₩28,000 | 5.2조원 | N/A | N/A |
| 삼성카드 | 029780 | ₩48,550 | 5.2조원 | N/A | N/A |
| LG생활건강 | 051900 | ₩307,500 | 5.2조원 | N/A | N/A |
| LG디스플레이 | 034220 | ₩10,270 | 5.1조원 | N/A | N/A |
| 두산로보틱스 | 454910 | ₩79,200 | 5.1조원 | N/A | N/A |
| 한미약품 | 128940 | ₩398,500 | 5.1조원 | N/A | N/A |
나머지 734개 종목 시세 보기
| 기업 | 종목코드 | 최근 주가 | 시가총액 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|
| 가온전선 | 000500 | ₩167,100 | 5조원 | N/A | N/A |
| NC | 036570 | ₩247,500 | 4.8조원 | N/A | N/A |
| BNK금융지주 | 138930 | ₩15,130 | 4.7조원 | N/A | N/A |
| CJ | 001040 | ₩138,100 | 4.6조원 | N/A | N/A |
| SKC | 011790 | ₩89,800 | 4.4조원 | N/A | N/A |
| DB하이텍 | 000990 | ₩102,800 | 4.3조원 | N/A | N/A |
| 한화생명 | 088350 | ₩5,630 | 4.2조원 | N/A | N/A |
| 엘앤에프 | 066970 | ₩109,700 | 4.1조원 | N/A | N/A |
| 한화엔진 | 082740 | ₩49,050 | 4.1조원 | N/A | N/A |
| 현대제철 | 004020 | ₩29,900 | 3.9조원 | N/A | N/A |
| 한온시스템 | 018880 | ₩3,820 | 3.9조원 | N/A | N/A |
| 한전기술 | 052690 | ₩101,000 | 3.8조원 | N/A | N/A |
| 신세계 | 004170 | ₩427,000 | 3.7조원 | N/A | N/A |
| 영원무역 | 111770 | ₩85,900 | 3.7조원 | N/A | N/A |
| 현대해상 | 001450 | ₩45,350 | 3.6조원 | N/A | N/A |
| 일진전기 | 103590 | ₩74,300 | 3.5조원 | N/A | N/A |
| 케이씨씨 | 002380 | ₩465,500 | 3.4조원 | N/A | N/A |
| 금호석유화학 | 011780 | ₩130,600 | 3.4조원 | N/A | N/A |
| 포스코DX | 022100 | ₩21,750 | 3.3조원 | N/A | N/A |
| 한국콜마 | 161890 | ₩136,700 | 3.2조원 | N/A | N/A |
| 넷마블 | 251270 | ₩39,100 | 3.2조원 | N/A | N/A |
| 한국가스공사 | 036460 | ₩36,600 | 3.2조원 | N/A | N/A |
| 서울보증보험 | 031210 | ₩44,900 | 3.1조원 | N/A | N/A |
| 팬오션 | 028670 | ₩5,790 | 3.1조원 | N/A | N/A |
| DL이앤씨 | 375500 | ₩73,800 | 3.1조원 | N/A | N/A |
| DN오토모티브 | 007340 | ₩58,900 | 3조원 | N/A | N/A |
| 한올바이오파마 | 009420 | ₩59,700 | 3조원 | N/A | N/A |
| GS건설 | 006360 | ₩35,350 | 3조원 | N/A | N/A |
| 한미사이언스 | 008930 | ₩44,300 | 3조원 | N/A | N/A |
| 두산퓨얼셀 | 336260 | ₩37,850 | 3조원 | N/A | N/A |
| CJ제일제당 | 097950 | ₩185,400 | 3조원 | N/A | N/A |
| SK바이오사이언스 | 302440 | ₩37,650 | 3조원 | N/A | N/A |
| 롯데쇼핑 | 023530 | ₩102,900 | 2.9조원 | N/A | N/A |
| 강원랜드 | 035250 | ₩14,590 | 2.9조원 | N/A | N/A |
| 달바글로벌 | 483650 | ₩228,500 | 2.8조원 | N/A | N/A |
| 에스엘 | 005850 | ₩61,600 | 2.8조원 | N/A | N/A |
| 효성 | 004800 | ₩169,700 | 2.8조원 | N/A | N/A |
| 에코프로머티 | 450080 | ₩39,900 | 2.8조원 | N/A | N/A |
| 코스맥스 | 192820 | ₩247,500 | 2.8조원 | N/A | N/A |
| iM금융지주 | 139130 | ₩17,470 | 2.8조원 | N/A | N/A |
| 미래에셋생명 | 085620 | ₩20,850 | 2.7조원 | N/A | N/A |
| 한화비전 | 489790 | ₩53,300 | 2.7조원 | N/A | N/A |
| HL만도 | 204320 | ₩57,100 | 2.7조원 | N/A | N/A |
| 에스원 | 012750 | ₩77,700 | 2.6조원 | N/A | N/A |
| 현대엘리베이터 | 017800 | ₩72,500 | 2.6조원 | N/A | N/A |
| 동서 | 026960 | ₩26,300 | 2.6조원 | N/A | N/A |
| 농심 | 004370 | ₩437,500 | 2.6조원 | N/A | N/A |
| F&F | 383220 | ₩67,000 | 2.5조원 | N/A | N/A |
| BGF리테일 | 282330 | ₩145,200 | 2.5조원 | N/A | N/A |
| OCI홀딩스 | 010060 | ₩279,000 | 2.5조원 | N/A | N/A |
| 한국앤컴퍼니 | 000240 | ₩26,250 | 2.5조원 | N/A | N/A |
| 한솔케미칼 | 014680 | ₩218,500 | 2.5조원 | N/A | N/A |
| 롯데케미칼 | 011170 | ₩57,200 | 2.4조원 | N/A | N/A |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 002790 | ₩26,350 | 2.4조원 | N/A | N/A |
| 금호타이어 | 073240 | ₩8,140 | 2.3조원 | N/A | N/A |
| 케이뱅크 | 279570 | ₩5,720 | 2.3조원 | N/A | N/A |
| GS리테일 | 007070 | ₩27,700 | 2.3조원 | N/A | N/A |
| NHN | 181710 | ₩74,700 | 2.3조원 | N/A | N/A |
| 풍산 | 103140 | ₩82,000 | 2.2조원 | N/A | N/A |
| 미스토홀딩스 | 081660 | ₩42,500 | 2.2조원 | N/A | N/A |
| SK가스 | 018670 | ₩244,000 | 2.2조원 | N/A | N/A |
| 영원무역홀딩스 | 009970 | ₩189,400 | 2.2조원 | N/A | N/A |
| 현대백화점 | 069960 | ₩102,200 | 2.2조원 | N/A | N/A |
| 이마트 | 139480 | ₩78,900 | 2.1조원 | N/A | N/A |
| 한전KPS | 051600 | ₩46,350 | 2.1조원 | N/A | N/A |
| 대한조선 | 439260 | ₩54,700 | 2.1조원 | N/A | N/A |
| 이수스페셜티케미컬 | 457190 | ₩68,200 | 2.1조원 | N/A | N/A |
| SK이터닉스 | 475150 | ₩58,300 | 2조원 | N/A | N/A |
| HD현대마린엔진 | 071970 | ₩58,200 | 2조원 | N/A | N/A |
| 씨에스윈드 | 112610 | ₩46,850 | 1.9조원 | N/A | N/A |
| 제일기획 | 030000 | ₩18,980 | 1.9조원 | N/A | N/A |
| 코오롱인더 | 120110 | ₩55,300 | 1.9조원 | N/A | N/A |
| 코리안리 | 003690 | ₩15,290 | 1.9조원 | N/A | N/A |
| 롯데지주 | 004990 | ₩24,300 | 1.9조원 | N/A | N/A |
| 대신증권 | 003540 | ₩27,200 | 1.9조원 | N/A | N/A |
| 시프트업 | 462870 | ₩31,700 | 1.8조원 | N/A | N/A |
| 현대지에프홀딩스 | 005440 | ₩11,920 | 1.8조원 | N/A | N/A |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 020150 | ₩34,450 | 1.8조원 | N/A | N/A |
| 현대위아 | 011210 | ₩67,800 | 1.8조원 | N/A | N/A |
| 코리아써키트 | 007810 | ₩63,100 | 1.7조원 | N/A | N/A |
| 다우기술 | 023590 | ₩40,250 | 1.7조원 | N/A | N/A |
| SK리츠 | 395400 | ₩5,880 | 1.7조원 | N/A | N/A |
| 호텔신라 | 008770 | ₩45,400 | 1.7조원 | N/A | N/A |
| 동원산업 | 006040 | ₩37,550 | 1.7조원 | N/A | N/A |
| 롯데렌탈 | 089860 | ₩45,000 | 1.6조원 | N/A | N/A |
| SK네트웍스 | 001740 | ₩7,590 | 1.6조원 | N/A | N/A |
| HJ중공업 | 097230 | ₩17,900 | 1.6조원 | N/A | N/A |
| 세아베스틸지주 | 001430 | ₩45,000 | 1.6조원 | N/A | N/A |
| 오리온홀딩스 | 001800 | ₩26,800 | 1.6조원 | N/A | N/A |
| CJ대한통운 | 000120 | ₩77,200 | 1.5조원 | N/A | N/A |
| 아시아나항공 | 020560 | ₩7,190 | 1.5조원 | N/A | N/A |
| 녹십자 | 006280 | ₩129,200 | 1.5조원 | N/A | N/A |
| LS에코에너지 | 229640 | ₩48,300 | 1.5조원 | N/A | N/A |
| 대웅제약 | 069620 | ₩124,600 | 1.4조원 | N/A | N/A |
| 케이씨텍 | 281820 | ₩71,900 | 1.4조원 | N/A | N/A |
| 효성티앤씨 | 298020 | ₩330,500 | 1.4조원 | N/A | N/A |
| 코스모신소재 | 005070 | ₩42,200 | 1.4조원 | N/A | N/A |
| IPARK현대산업개발 | 294870 | ₩22,100 | 1.4조원 | N/A | N/A |
| HD현대에너지솔루션 | 322000 | ₩123,300 | 1.4조원 | N/A | N/A |
| LX인터내셔널 | 001120 | ₩37,800 | 1.4조원 | N/A | N/A |
| 신영증권 | 001720 | ₩166,100 | 1.3조원 | N/A | N/A |
| 후성 | 093370 | ₩12,400 | 1.3조원 | N/A | N/A |
| 동양생명 | 082640 | ₩8,250 | 1.3조원 | N/A | N/A |
| SK아이이테크놀로지 | 361610 | ₩15,550 | 1.3조원 | N/A | N/A |
| 한국카본 | 017960 | ₩25,150 | 1.3조원 | N/A | N/A |
| 롯데정밀화학 | 004000 | ₩47,100 | 1.2조원 | N/A | N/A |
| 교보증권 | 030610 | ₩10,530 | 1.2조원 | N/A | N/A |
| 더블유게임즈 | 192080 | ₩61,600 | 1.2조원 | N/A | N/A |
| DL | 000210 | ₩51,900 | 1.2조원 | N/A | N/A |
| 오뚜기 | 007310 | ₩337,000 | 1.2조원 | N/A | N/A |
| 대원전선 | 006340 | ₩14,710 | 1.2조원 | N/A | N/A |
| 롯데리츠 | 330590 | ₩3,965 | 1.1조원 | N/A | N/A |
| 롯데웰푸드 | 280360 | ₩129,300 | 1.1조원 | N/A | N/A |
| STX엔진 | 077970 | ₩28,400 | 1.1조원 | N/A | N/A |
| 하이트진로 | 000080 | ₩15,850 | 1.1조원 | N/A | N/A |
| HDC | 012630 | ₩22,300 | 1.1조원 | N/A | N/A |
| 한일시멘트 | 300720 | ₩14,900 | 1.1조원 | N/A | N/A |
| 롯데관광개발 | 032350 | ₩13,760 | 1.1조원 | N/A | N/A |
| 삼화콘덴서공업 | 001820 | ₩103,000 | 1.1조원 | N/A | N/A |
| 한화투자증권 | 003530 | ₩4,780 | 1조원 | N/A | N/A |
| 롯데칠성음료 | 005300 | ₩101,700 | 1조원 | N/A | N/A |
| 해성디에스 | 195870 | ₩58,900 | 1조원 | N/A | N/A |
| 한화리츠 | 451800 | ₩5,560 | 9,986억원 | N/A | N/A |
| 경동나비엔 | 009450 | ₩68,100 | 9,842억원 | N/A | N/A |
| 유안타증권 | 003470 | ₩4,755 | 9,771억원 | N/A | N/A |
| SK케미칼 | 285130 | ₩50,000 | 9,690억원 | N/A | N/A |
| SK디스커버리 | 006120 | ₩52,700 | 9,668억원 | N/A | N/A |
| NICE평가정보 | 030190 | ₩15,870 | 9,282억원 | N/A | N/A |
| SGC에너지 | 005090 | ₩63,900 | 9,206억원 | N/A | N/A |
| SK오션플랜트 | 100090 | ₩14,440 | 9,022억원 | N/A | N/A |
| CJ CGV | 079160 | ₩5,440 | 9,008억원 | N/A | N/A |
| 종근당 | 185750 | ₩68,300 | 8,999억원 | N/A | N/A |
| 지역난방공사 | 071320 | ₩76,400 | 8,846억원 | N/A | N/A |
| 파라다이스 | 034230 | ₩9,890 | 8,679억원 | N/A | N/A |
| 금호건설 우선주 | 002995 | ₩22,650 | 8,393억원 | N/A | N/A |
| GS피앤엘 | 499790 | ₩42,300 | 8,369억원 | N/A | N/A |
| 쿠쿠홀딩스 | 192400 | ₩26,350 | 8,189억원 | N/A | N/A |
| SNT다이내믹스 | 003570 | ₩32,600 | 8,123억원 | N/A | N/A |
| ESR켄달스퀘어리츠 | 365550 | ₩3,290 | 8,096억원 | N/A | N/A |
| 한화손해보험 | 000370 | ₩6,990 | 8,082억원 | N/A | N/A |
| 삼아알미늄 | 006110 | ₩52,900 | 8,000억원 | N/A | N/A |
| HS효성첨단소재 | 298050 | ₩177,700 | 7,940억원 | N/A | N/A |
| 에스디바이오센서 | 137310 | ₩6,550 | 7,835억원 | N/A | N/A |
| 태광산업 | 003240 | ₩930,000 | 7,827억원 | N/A | N/A |
| 보령 | 003850 | ₩9,170 | 7,747억원 | N/A | N/A |
| 세방전지 | 004490 | ₩58,000 | 7,743억원 | N/A | N/A |
| 이노션 | 214320 | ₩19,330 | 7,732억원 | N/A | N/A |
| 대웅 | 003090 | ₩18,110 | 7,613억원 | N/A | N/A |
| 솔루스첨단소재 | 336370 | ₩8,030 | 7,299억원 | N/A | N/A |
| 빙그레 | 005180 | ₩82,400 | 7,286억원 | N/A | N/A |
| SNT홀딩스 | 036530 | ₩48,400 | 7,210억원 | N/A | N/A |
| 파미셀 | 005690 | ₩11,910 | 7,146억원 | N/A | N/A |
| 디아이 | 003160 | ₩25,800 | 7,072억원 | N/A | N/A |
| 솔루엠 | 248070 | ₩14,770 | 7,062억원 | N/A | N/A |
| 영풍 | 000670 | ₩38,100 | 7,013억원 | N/A | N/A |
| 명인제약 | 317450 | ₩47,650 | 6,957억원 | N/A | N/A |
| 넥센타이어 | 002350 | ₩6,730 | 6,909억원 | N/A | N/A |
| 세진중공업 | 075580 | ₩11,960 | 6,799억원 | N/A | N/A |
| SNT모티브 | 064960 | ₩28,450 | 6,781억원 | N/A | N/A |
| LX세미콘 | 108320 | ₩41,500 | 6,750억원 | N/A | N/A |
| 한국쉘석유 | 002960 | ₩519,000 | 6,747억원 | N/A | N/A |
| 한샘 | 009240 | ₩40,500 | 6,723억원 | N/A | N/A |
| JW중외제약 | 001060 | ₩28,850 | 6,663억원 | N/A | N/A |
| 대상 | 001680 | ₩18,370 | 6,617억원 | N/A | N/A |
| 대한해운 | 005880 | ₩2,035 | 6,568억원 | N/A | N/A |
| 자화전자 | 033240 | ₩30,800 | 6,523억원 | N/A | N/A |
| 한국단자공업 | 025540 | ₩64,200 | 6,494억원 | N/A | N/A |
| 동원시스템즈 | 014820 | ₩22,050 | 6,451억원 | N/A | N/A |
| 신한알파리츠 | 293940 | ₩5,320 | 6,434억원 | N/A | N/A |
| 미원에스씨 | 268280 | ₩132,500 | 6,379억원 | N/A | N/A |
| 롯데손해보험 | 000400 | ₩2,045 | 6,321억원 | N/A | N/A |
| 금양 | 001570 | ₩9,900 | 6,320억원 | N/A | N/A |
| LX홀딩스 | 383800 | ₩8,290 | 6,320억원 | N/A | N/A |
| 티케이지휴켐스 | 069260 | ₩16,350 | 6,274억원 | N/A | N/A |
| LF | 093050 | ₩22,900 | 6,106억원 | N/A | N/A |
| 현대그린푸드 | 453340 | ₩18,580 | 6,001억원 | N/A | N/A |
| OCI | 456040 | ₩80,900 | 5,986억원 | N/A | N/A |
| 동아쏘시오홀딩스 | 000640 | ₩93,000 | 5,985억원 | N/A | N/A |
| 비에이치 | 090460 | ₩18,400 | 5,973억원 | N/A | N/A |
| 미원상사 | 002840 | ₩129,400 | 5,923억원 | N/A | N/A |
| KG모빌리티 | 003620 | ₩2,915 | 5,899억원 | N/A | N/A |
| PI첨단소재 | 178920 | ₩19,900 | 5,844억원 | N/A | N/A |
| F&F 홀딩스 | 007700 | ₩14,940 | 5,837억원 | N/A | N/A |
| GKL | 114090 | ₩9,400 | 5,814억원 | N/A | N/A |
| 대한유화 | 006650 | ₩91,400 | 5,645억원 | N/A | N/A |
| SNT에너지 | 100840 | ₩28,450 | 5,622억원 | N/A | N/A |
| 대덕 | 008060 | ₩17,000 | 5,525억원 | N/A | N/A |
| KG스틸 | 016380 | ₩5,690 | 5,510억원 | N/A | N/A |
| 풍산홀딩스 | 005810 | ₩39,450 | 5,416억원 | N/A | N/A |
| 세아홀딩스 | 058650 | ₩128,000 | 5,384억원 | N/A | N/A |
| 한일홀딩스 | 003300 | ₩17,220 | 5,309억원 | N/A | N/A |
| 디아이동일 | 001530 | ₩25,500 | 5,282억원 | N/A | N/A |
| E1 | 017940 | ₩89,500 | 5,175억원 | N/A | N/A |
| 전진건설로봇 | 079900 | ₩35,400 | 5,141억원 | N/A | N/A |
| 부국증권 | 001270 | ₩57,400 | 5,110억원 | N/A | N/A |
| 현대차증권 | 001500 | ₩8,250 | 5,101억원 | N/A | N/A |
| SK증권 | 001510 | ₩2,415 | 5,053억원 | N/A | N/A |
| 금호건설 | 002990 | ₩13,400 | 5,000억원 | N/A | N/A |
| 아이에스동서 | 010780 | ₩16,730 | 4,973억원 | N/A | N/A |
| 바이오노트 | 377740 | ₩4,930 | 4,967억원 | N/A | N/A |
| 삼성FN리츠 | 448730 | ₩5,450 | 4,962억원 | N/A | N/A |
| 하나투어 | 039130 | ₩32,700 | 4,920억원 | N/A | N/A |
| 엠앤씨솔루션 | 484870 | ₩17,820 | 4,894억원 | N/A | N/A |
| 동국제강 | 460860 | ₩9,860 | 4,886억원 | N/A | N/A |
| 녹십자홀딩스 | 005250 | ₩10,750 | 4,885억원 | N/A | N/A |
| 태영건설 | 009410 | ₩1,636 | 4,868억원 | N/A | N/A |
| 쿠쿠홈시스 | 284740 | ₩21,700 | 4,866억원 | N/A | N/A |
| 일동제약 | 249420 | ₩15,200 | 4,789억원 | N/A | N/A |
| 고려제강 | 002240 | ₩17,690 | 4,773억원 | N/A | N/A |
| 신풍제약 | 019170 | ₩8,790 | 4,720억원 | N/A | N/A |
| 애경케미칼 | 161000 | ₩9,550 | 4,611억원 | N/A | N/A |
| 삼양사 | 145990 | ₩45,550 | 4,572억원 | N/A | N/A |
| NICE | 034310 | ₩12,990 | 4,514억원 | N/A | N/A |
| 코람코더원리츠 | 417310 | ₩10,930 | 4,416억원 | N/A | N/A |
| 세아제강지주 | 003030 | ₩108,000 | 4,364억원 | N/A | N/A |
| 부광약품 | 003000 | ₩4,415 | 4,356억원 | N/A | N/A |
| 프레스티지바이오파마 | 950210 | ₩7,200 | 4,327억원 | N/A | N/A |
| 농심홀딩스 | 072710 | ₩93,000 | 4,313억원 | N/A | N/A |
| 광전자 | 017900 | ₩8,520 | 4,291억원 | N/A | N/A |
| 삼천리 | 004690 | ₩124,700 | 4,270억원 | N/A | N/A |
| 명신산업 | 009900 | ₩8,120 | 4,261억원 | N/A | N/A |
| 코람코라이프인프라리츠 | 357120 | ₩4,360 | 4,244억원 | N/A | N/A |
| 진흥기업 우선주 | 002787 | ₩2,895 | 4,243억원 | N/A | N/A |
| 유니드 | 014830 | ₩63,900 | 4,242억원 | N/A | N/A |
| 삼영무역 | 002810 | ₩23,550 | 4,221억원 | N/A | N/A |
| 한솔테크닉스 | 004710 | ₩7,930 | 4,212억원 | N/A | N/A |
| 삼양홀딩스 | 000070 | ₩60,200 | 4,208억원 | N/A | N/A |
| 일진하이솔루스 | 271940 | ₩11,500 | 4,176억원 | N/A | N/A |
| 유진증권 | 001200 | ₩4,510 | 4,142억원 | N/A | N/A |
| 코스모화학 | 005420 | ₩10,760 | 4,128억원 | N/A | N/A |
| 흥아해운 | 003280 | ₩1,713 | 4,118억원 | N/A | N/A |
| 한화갤러리아 | 452260 | ₩2,125 | 4,118억원 | N/A | N/A |
| 이수화학 | 005950 | ₩15,650 | 4,115억원 | N/A | N/A |
| 쏘카 | 403550 | ₩10,810 | 4,101억원 | N/A | N/A |
| 케이씨씨글라스 | 344820 | ₩25,250 | 4,026억원 | N/A | N/A |
| BGF | 027410 | ₩4,195 | 4,015억원 | N/A | N/A |
| DB증권 | 016610 | ₩9,920 | 3,981억원 | N/A | N/A |
| 코오롱 | 002020 | ₩28,250 | 3,971억원 | N/A | N/A |
| 한전산업 | 130660 | ₩11,980 | 3,905억원 | N/A | N/A |
| 케이씨 | 029460 | ₩34,650 | 3,852억원 | N/A | N/A |
| 자이에스앤디 | 317400 | ₩10,030 | 3,818억원 | N/A | N/A |
| 신세계인터내셔날 | 031430 | ₩11,010 | 3,810억원 | N/A | N/A |
