코스피 전종목 시세 및 종목 검색
시가총액 순
835개 종목
| 기업 | 종목코드 | 최근 주가 | 시가총액 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 005930 | ₩232,000 | 1,510.8조원 | N/A | N/A |
| 삼성전자 우선주 | 005935 | ₩173,600 | 1,145.5조원 | N/A | N/A |
| SK하이닉스 | 000660 | ₩1,419,000 | 1,009조원 | N/A | N/A |
| SK스퀘어 | 402340 | ₩852,000 | 112.3조원 | N/A | N/A |
| 삼성전기 | 009150 | ₩1,374,000 | 103.8조원 | N/A | N/A |
| LG에너지솔루션 | 373220 | ₩422,000 | 98.7조원 | N/A | N/A |
| 현대자동차 | 005380 | ₩313,500 | 82.1조원 | N/A | N/A |
| KB금융 | 105560 | ₩159,200 | 55.9조원 | N/A | N/A |
| 삼성바이오로직스 | 207940 | ₩1,182,000 | 55조원 | N/A | N/A |
| 삼성물산 | 028260 | ₩291,500 | 47.7조원 | N/A | N/A |
| 삼성SDI | 006400 | ₩591,000 | 46.5조원 | N/A | N/A |
| 신한지주 | 055550 | ₩95,000 | 44.7조원 | N/A | N/A |
| 두산에너빌리티 | 034020 | ₩69,400 | 44.4조원 | N/A | N/A |
| 삼성생명 | 032830 | ₩246,500 | 44.3조원 | N/A | N/A |
| 한화에어로스페이스 | 012450 | ₩842,000 | 43.3조원 | N/A | N/A |
| 기아 | 000270 | ₩108,600 | 42.2조원 | N/A | N/A |
| 셀트리온 | 068270 | ₩179,800 | 41조원 | N/A | N/A |
| HD현대중공업 | 329180 | ₩369,000 | 38.7조원 | N/A | N/A |
| 하나금융지주 | 086790 | ₩121,600 | 32.5조원 | N/A | N/A |
| LG전자 | 066570 | ₩177,400 | 31.8조원 | N/A | N/A |
| 현대모비스 | 012330 | ₩358,500 | 31.7조원 | N/A | N/A |
| SK이노베이션 | 096770 | ₩163,200 | 27.8조원 | N/A | N/A |
| NAVER | 035420 | ₩179,400 | 26.9조원 | N/A | N/A |
| SK | 034730 | ₩491,000 | 26.8조원 | N/A | N/A |
| 엘에스일렉트릭 | 010120 | ₩177,200 | 26.4조원 | N/A | N/A |
| 삼성화재해상보험 | 000810 | ₩582,000 | 24.7조원 | N/A | N/A |
| POSCO홀딩스 | 005490 | ₩309,000 | 23.4조원 | N/A | N/A |
| 우리금융지주 | 316140 | ₩31,000 | 22.6조원 | N/A | N/A |
| HMM | 011200 | ₩23,350 | 22조원 | N/A | N/A |
| 메리츠금융지주 | 138040 | ₩131,000 | 21.1조원 | N/A | N/A |
| LG화학 | 051910 | ₩267,500 | 20.9조원 | N/A | N/A |
| 한화오션 | 042660 | ₩67,400 | 20.6조원 | N/A | N/A |
| 한미반도체 | 042700 | ₩217,500 | 20.6조원 | N/A | N/A |
| 고려아연 | 010130 | ₩991,000 | 20.2조원 | N/A | N/A |
| 효성중공업 | 298040 | ₩2,135,000 | 19.9조원 | N/A | N/A |
| HD현대일렉트릭 | 267260 | ₩543,000 | 19.5조원 | N/A | N/A |
| HD한국조선해양 | 009540 | ₩276,000 | 19.5조원 | N/A | N/A |
| 두산 | 000150 | ₩1,144,000 | 19.5조원 | N/A | N/A |
| S-Oil | 010950 | ₩162,500 | 18.9조원 | N/A | N/A |
| 케이티앤지 | 033780 | ₩181,800 | 18.9조원 | N/A | N/A |
| 한국전력공사 | 015760 | ₩29,150 | 18.7조원 | N/A | N/A |
| SK텔레콤 | 017670 | ₩81,900 | 17.4조원 | N/A | N/A |
| 포스코퓨처엠 | 003670 | ₩185,400 | 16.5조원 | N/A | N/A |
| LG | 003550 | ₩106,300 | 16.4조원 | N/A | N/A |
| 삼성중공업 | 010140 | ₩18,950 | 16.2조원 | N/A | N/A |
| 기업은행 | 024110 | ₩19,710 | 15.7조원 | N/A | N/A |
| 삼성에스디에스 | 018260 | ₩202,500 | 15.7조원 | N/A | N/A |
| 미래에셋증권 | 006800 | ₩27,050 | 15.6조원 | N/A | N/A |
| 한화시스템 | 272210 | ₩80,800 | 15.1조원 | N/A | N/A |
| 카카오 | 035720 | ₩31,700 | 14조원 | N/A | N/A |
| 현대글로비스 | 086280 | ₩184,600 | 13.8조원 | N/A | N/A |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 079550 | ₩575,000 | 12.6조원 | N/A | N/A |
| 케이티 | 030200 | ₩49,900 | 11.8조원 | N/A | N/A |
| HD현대 | 267250 | ₩165,500 | 11.7조원 | N/A | N/A |
| DB손해보험 | 005830 | ₩185,300 | 11.2조원 | N/A | N/A |
| 대한항공 | 003490 | ₩30,150 | 11.1조원 | N/A | N/A |
| 현대건설 | 000720 | ₩98,800 | 11.1조원 | N/A | N/A |
| 에이피알 | 278470 | ₩294,500 | 11조원 | N/A | N/A |
| 한국항공우주 | 047810 | ₩111,000 | 10.8조원 | N/A | N/A |
| 현대로템 | 064350 | ₩97,300 | 10.6조원 | N/A | N/A |
| LG이노텍 | 011070 | ₩441,500 | 10.4조원 | N/A | N/A |
| HD현대마린솔루션 | 443060 | ₩220,500 | 9.9조원 | N/A | N/A |
| 포스코인터내셔널 | 047050 | ₩57,500 | 9.8조원 | N/A | N/A |
| 카카오뱅크 | 323410 | ₩20,050 | 9.6조원 | N/A | N/A |
| GS | 078930 | ₩100,500 | 9.5조원 | N/A | N/A |
| 현대오토에버 | 307950 | ₩345,000 | 9.5조원 | N/A | N/A |
| NH투자증권 | 005940 | ₩24,300 | 9.4조원 | N/A | N/A |
| 한국금융지주 | 071050 | ₩157,500 | 9.2조원 | N/A | N/A |
| 아모레퍼시픽 | 090430 | ₩132,200 | 9.1조원 | N/A | N/A |
| 삼성E&A | 028050 | ₩45,400 | 8.9조원 | N/A | N/A |
| 삼양식품 | 003230 | ₩1,143,000 | 8.6조원 | N/A | N/A |
| 한진칼 | 180640 | ₩125,200 | 8.4조원 | N/A | N/A |
| 크래프톤 | 259960 | ₩191,700 | 8.3조원 | N/A | N/A |
| 이수페타시스 | 007660 | ₩111,200 | 8.2조원 | N/A | N/A |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 161390 | ₩62,700 | 7.6조원 | N/A | N/A |
| 한화솔루션 | 009830 | ₩33,350 | 7.5조원 | N/A | N/A |
| 대덕전자 | 353200 | ₩145,000 | 7.5조원 | N/A | N/A |
| 코웨이 | 021240 | ₩103,100 | 7.2조원 | N/A | N/A |
| 삼성증권 | 016360 | ₩79,600 | 7.1조원 | N/A | N/A |
| 한화 | 000880 | ₩104,200 | 7조원 | N/A | N/A |
| 하이브 | 352820 | ₩163,800 | 6.9조원 | N/A | N/A |
| LS | 006260 | ₩248,000 | 6.8조원 | N/A | N/A |
| 대우건설 | 047040 | ₩15,850 | 6.5조원 | N/A | N/A |
| 산일전기 | 062040 | ₩212,000 | 6.5조원 | N/A | N/A |
| LG씨엔에스 | 064400 | ₩66,100 | 6.4조원 | N/A | N/A |
| LG유플러스 | 032640 | ₩14,700 | 6.2조원 | N/A | N/A |
| 키움증권 | 039490 | ₩226,000 | 5.9조원 | N/A | N/A |
| 에스케이바이오팜 | 326030 | ₩70,300 | 5.5조원 | N/A | N/A |
| 유한양행 | 000100 | ₩72,700 | 5.4조원 | N/A | N/A |
| 한미약품 | 128940 | ₩404,500 | 5.1조원 | N/A | N/A |
| DB하이텍 | 000990 | ₩117,600 | 5조원 | N/A | N/A |
| 두산밥캣 | 241560 | ₩52,200 | 5조원 | N/A | N/A |
| SKC | 011790 | ₩102,500 | 5조원 | N/A | N/A |
| 카카오페이 | 377300 | ₩36,250 | 4.9조원 | N/A | N/A |
| 대한전선 | 001440 | ₩24,950 | 4.9조원 | N/A | N/A |
| JB금융지주 | 175330 | ₩26,450 | 4.9조원 | N/A | N/A |
| HD건설기계 | 267270 | ₩100,200 | 4.8조원 | N/A | N/A |
| 가온전선 | 000500 | ₩286,500 | 4.7조원 | N/A | N/A |
| 엘앤에프 | 066970 | ₩116,400 | 4.6조원 | N/A | N/A |
| BNK금융지주 | 138930 | ₩14,660 | 4.5조원 | N/A | N/A |
나머지 735개 종목 시세 보기
| 기업 | 종목코드 | 최근 주가 | 시가총액 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성카드 | 029780 | ₩42,050 | 4.5조원 | N/A | N/A |
| LG생활건강 | 051900 | ₩264,000 | 4.4조원 | N/A | N/A |
| CJ | 001040 | ₩125,400 | 4.2조원 | N/A | N/A |
| 오리온 | 271560 | ₩105,600 | 4.2조원 | N/A | N/A |
| 한전기술 | 052690 | ₩108,300 | 4.1조원 | N/A | N/A |
| OCI홀딩스 | 010060 | ₩219,500 | 4.1조원 | N/A | N/A |
| 두산로보틱스 | 454910 | ₩62,200 | 4조원 | N/A | N/A |
| 한온시스템 | 018880 | ₩3,920 | 4조원 | N/A | N/A |
| NC | 036570 | ₩206,500 | 4조원 | N/A | N/A |
| 팬오션 | 028670 | ₩7,240 | 3.9조원 | N/A | N/A |
| LG디스플레이 | 034220 | ₩7,610 | 3.8조원 | N/A | N/A |
| 현대제철 | 004020 | ₩28,250 | 3.7조원 | N/A | N/A |
| 일진전기 | 103590 | ₩74,900 | 3.6조원 | N/A | N/A |
| 한화생명 | 088350 | ₩4,750 | 3.6조원 | N/A | N/A |
| 현대해상 | 001450 | ₩42,400 | 3.4조원 | N/A | N/A |
| 한화엔진 | 082740 | ₩39,850 | 3.3조원 | N/A | N/A |
| 케이씨씨 | 002380 | ₩438,500 | 3.2조원 | N/A | N/A |
| 코스맥스 | 192820 | ₩283,000 | 3.2조원 | N/A | N/A |
| 한국가스공사 | 036460 | ₩36,400 | 3.2조원 | N/A | N/A |
| 영원무역 | 111770 | ₩74,600 | 3.2조원 | N/A | N/A |
| 포스코DX | 022100 | ₩20,750 | 3.2조원 | N/A | N/A |
| 두산퓨얼셀 | 336260 | ₩38,850 | 3.1조원 | N/A | N/A |
| 한미사이언스 | 008930 | ₩44,150 | 3조원 | N/A | N/A |
| 금호석유화학 | 011780 | ₩116,700 | 3조원 | N/A | N/A |
| 서울보증보험 | 031210 | ₩42,300 | 3조원 | N/A | N/A |
| CJ제일제당 | 097950 | ₩182,200 | 2.9조원 | N/A | N/A |
| 한국콜마 | 161890 | ₩123,400 | 2.9조원 | N/A | N/A |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 020150 | ₩55,600 | 2.9조원 | N/A | N/A |
| 에스원 | 012750 | ₩85,700 | 2.9조원 | N/A | N/A |
| 강원랜드 | 035250 | ₩14,370 | 2.8조원 | N/A | N/A |
| SK바이오사이언스 | 302440 | ₩36,300 | 2.8조원 | N/A | N/A |
| F&F | 383220 | ₩73,800 | 2.8조원 | N/A | N/A |
| 이수스페셜티케미컬 | 457190 | ₩91,300 | 2.8조원 | N/A | N/A |
| 넷마블 | 251270 | ₩33,900 | 2.7조원 | N/A | N/A |
| 한솔케미칼 | 014680 | ₩248,500 | 2.7조원 | N/A | N/A |
| 동서 | 026960 | ₩27,000 | 2.7조원 | N/A | N/A |
| iM금융지주 | 139130 | ₩16,760 | 2.7조원 | N/A | N/A |
| 한국앤컴퍼니 | 000240 | ₩27,400 | 2.6조원 | N/A | N/A |
| 현대엘리베이터 | 017800 | ₩70,900 | 2.6조원 | N/A | N/A |
| 롯데쇼핑 | 023530 | ₩89,800 | 2.5조원 | N/A | N/A |
| GS건설 | 006360 | ₩29,800 | 2.5조원 | N/A | N/A |
| 신세계 | 004170 | ₩288,000 | 2.5조원 | N/A | N/A |
| 에코프로머티 | 450080 | ₩35,300 | 2.5조원 | N/A | N/A |
| 코리안리 | 003690 | ₩14,100 | 2.5조원 | N/A | N/A |
| DL이앤씨 | 375500 | ₩62,000 | 2.5조원 | N/A | N/A |
| SK가스 | 018670 | ₩271,500 | 2.4조원 | N/A | N/A |
| 롯데케미칼 | 011170 | ₩57,500 | 2.4조원 | N/A | N/A |
| 미래에셋생명 | 085620 | ₩17,670 | 2.3조원 | N/A | N/A |
| 농심 | 004370 | ₩393,500 | 2.3조원 | N/A | N/A |
| 에스엘 | 005850 | ₩49,050 | 2.3조원 | N/A | N/A |
| 현대지에프홀딩스 | 005440 | ₩12,430 | 2.2조원 | N/A | N/A |
| 케이씨텍 | 281820 | ₩112,800 | 2.2조원 | N/A | N/A |
| 씨에스윈드 | 112610 | ₩53,300 | 2.2조원 | N/A | N/A |
| BGF리테일 | 282330 | ₩127,700 | 2.2조원 | N/A | N/A |
| 효성 | 004800 | ₩130,600 | 2.2조원 | N/A | N/A |
| DN오토모티브 | 007340 | ₩41,250 | 2.1조원 | N/A | N/A |
| 한올바이오파마 | 009420 | ₩41,950 | 2.1조원 | N/A | N/A |
| 한화비전 | 489790 | ₩42,250 | 2.1조원 | N/A | N/A |
| LS에코에너지 | 229640 | ₩69,500 | 2.1조원 | N/A | N/A |
| 케이뱅크 | 279570 | ₩5,220 | 2.1조원 | N/A | N/A |
| 코리아써키트 | 007810 | ₩75,800 | 2.1조원 | N/A | N/A |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 002790 | ₩24,950 | 2.1조원 | N/A | N/A |
| 달바글로벌 | 483650 | ₩164,500 | 2조원 | N/A | N/A |
| 영원무역홀딩스 | 009970 | ₩175,500 | 2조원 | N/A | N/A |
| HL만도 | 204320 | ₩42,650 | 2조원 | N/A | N/A |
| 미스토홀딩스 | 081660 | ₩37,700 | 2조원 | N/A | N/A |
| 제일기획 | 030000 | ₩19,320 | 2조원 | N/A | N/A |
| 한전KPS | 051600 | ₩42,900 | 1.9조원 | N/A | N/A |
| 이마트 | 139480 | ₩70,600 | 1.9조원 | N/A | N/A |
| 금호타이어 | 073240 | ₩6,430 | 1.8조원 | N/A | N/A |
| 롯데렌탈 | 089860 | ₩50,100 | 1.8조원 | N/A | N/A |
| 시프트업 | 462870 | ₩30,650 | 1.8조원 | N/A | N/A |
| 풍산 | 103140 | ₩63,900 | 1.7조원 | N/A | N/A |
| 현대백화점 | 069960 | ₩81,300 | 1.7조원 | N/A | N/A |
| GS리테일 | 007070 | ₩20,700 | 1.7조원 | N/A | N/A |
| 롯데지주 | 004990 | ₩22,500 | 1.7조원 | N/A | N/A |
| 코오롱인더 | 120110 | ₩52,400 | 1.7조원 | N/A | N/A |
| 아시아나항공 | 020560 | ₩8,130 | 1.7조원 | N/A | N/A |
| NHN | 181710 | ₩54,600 | 1.7조원 | N/A | N/A |
| 대신증권 | 003540 | ₩23,500 | 1.6조원 | N/A | N/A |
| LX인터내셔널 | 001120 | ₩44,500 | 1.6조원 | N/A | N/A |
| 대한조선 | 439260 | ₩41,900 | 1.6조원 | N/A | N/A |
| SK리츠 | 395400 | ₩5,260 | 1.6조원 | N/A | N/A |
| HD현대에너지솔루션 | 322000 | ₩140,000 | 1.6조원 | N/A | N/A |
| 동원산업 | 006040 | ₩35,400 | 1.6조원 | N/A | N/A |
| 세아베스틸지주 | 001430 | ₩43,200 | 1.5조원 | N/A | N/A |
| SK아이이테크놀로지 | 361610 | ₩18,810 | 1.5조원 | N/A | N/A |
| 다우기술 | 023590 | ₩35,200 | 1.5조원 | N/A | N/A |
| 후성 | 093370 | ₩14,060 | 1.5조원 | N/A | N/A |
| 코스모신소재 | 005070 | ₩45,300 | 1.5조원 | N/A | N/A |
| SK이터닉스 | 475150 | ₩43,600 | 1.5조원 | N/A | N/A |
| 삼화콘덴서공업 | 001820 | ₩142,500 | 1.5조원 | N/A | N/A |
| HD현대마린엔진 | 071970 | ₩42,900 | 1.5조원 | N/A | N/A |
| 녹십자 | 006280 | ₩127,400 | 1.5조원 | N/A | N/A |
| 호텔신라 | 008770 | ₩37,700 | 1.4조원 | N/A | N/A |
| CJ대한통운 | 000120 | ₩70,200 | 1.4조원 | N/A | N/A |
| IPARK현대산업개발 | 294870 | ₩21,750 | 1.4조원 | N/A | N/A |
| 오리온홀딩스 | 001800 | ₩22,650 | 1.4조원 | N/A | N/A |
| 현대위아 | 011210 | ₩49,800 | 1.3조원 | N/A | N/A |
| 한화투자증권 | 003530 | ₩4,145 | 1.3조원 | N/A | N/A |
| 한일시멘트 | 300720 | ₩16,950 | 1.2조원 | N/A | N/A |
| 대웅제약 | 069620 | ₩106,600 | 1.2조원 | N/A | N/A |
| SK디스커버리 | 006120 | ₩67,800 | 1.2조원 | N/A | N/A |
| HJ중공업 | 097230 | ₩13,410 | 1.2조원 | N/A | N/A |
| 효성티앤씨 | 298020 | ₩282,000 | 1.2조원 | N/A | N/A |
| 롯데리츠 | 330590 | ₩4,175 | 1.2조원 | N/A | N/A |
| 디아이 | 003160 | ₩41,300 | 1.1조원 | N/A | N/A |
| SK네트웍스 | 001740 | ₩5,760 | 1.1조원 | N/A | N/A |
| 삼아알미늄 | 006110 | ₩73,100 | 1.1조원 | N/A | N/A |
| 더블유게임즈 | 192080 | ₩56,200 | 1.1조원 | N/A | N/A |
| 오뚜기 | 007310 | ₩314,000 | 1.1조원 | N/A | N/A |
| HDC | 012630 | ₩21,550 | 1.1조원 | N/A | N/A |
| 하이트진로 | 000080 | ₩15,260 | 1.1조원 | N/A | N/A |
| 롯데정밀화학 | 004000 | ₩41,550 | 1.1조원 | N/A | N/A |
| DL | 000210 | ₩46,200 | 1조원 | N/A | N/A |
| 신영증권 | 001720 | ₩129,000 | 1조원 | N/A | N/A |
| 롯데웰푸드 | 280360 | ₩116,800 | 1조원 | N/A | N/A |
| 교보증권 | 030610 | ₩9,050 | 1조원 | N/A | N/A |
| NICE평가정보 | 030190 | ₩16,830 | 9,807억원 | N/A | N/A |
| 해성디에스 | 195870 | ₩57,500 | 9,775억원 | N/A | N/A |
| 롯데칠성음료 | 005300 | ₩97,100 | 9,763억원 | N/A | N/A |
| 한국카본 | 017960 | ₩18,790 | 9,710억원 | N/A | N/A |
| 한화리츠 | 451800 | ₩5,360 | 9,627억원 | N/A | N/A |
| SK케미칼 | 285130 | ₩49,350 | 9,564억원 | N/A | N/A |
| 경동나비엔 | 009450 | ₩65,800 | 9,510억원 | N/A | N/A |
| 지역난방공사 | 071320 | ₩78,300 | 9,066억원 | N/A | N/A |
| 대원전선 | 006340 | ₩11,430 | 8,963억원 | N/A | N/A |
| 종근당 | 185750 | ₩65,200 | 8,591억원 | N/A | N/A |
| 세방전지 | 004490 | ₩63,400 | 8,464억원 | N/A | N/A |
| 롯데관광개발 | 032350 | ₩10,580 | 8,435억원 | N/A | N/A |
| 파라다이스 | 034230 | ₩9,580 | 8,407억원 | N/A | N/A |
| 쿠쿠홀딩스 | 192400 | ₩26,950 | 8,376억원 | N/A | N/A |
| CJ CGV | 079160 | ₩4,995 | 8,271억원 | N/A | N/A |
| 유안타증권 | 003470 | ₩4,000 | 8,220억원 | N/A | N/A |
| 롯데손해보험 | 000400 | ₩2,620 | 8,099억원 | N/A | N/A |
| STX엔진 | 077970 | ₩20,000 | 8,028억원 | N/A | N/A |
| 에스디바이오센서 | 137310 | ₩6,580 | 7,871억원 | N/A | N/A |
| 솔루엠 | 248070 | ₩16,330 | 7,808억원 | N/A | N/A |
| 빙그레 | 005180 | ₩87,700 | 7,754억원 | N/A | N/A |
| 태광산업 | 003240 | ₩915,000 | 7,701억원 | N/A | N/A |
| 솔루스첨단소재 | 336370 | ₩8,810 | 7,675억원 | N/A | N/A |
| ESR켄달스퀘어리츠 | 365550 | ₩3,115 | 7,666억원 | N/A | N/A |
| 한화손해보험 | 000370 | ₩6,360 | 7,353억원 | N/A | N/A |
| 이노션 | 214320 | ₩18,010 | 7,204억원 | N/A | N/A |
| 한국쉘석유 | 002960 | ₩552,000 | 7,176억원 | N/A | N/A |
| HS효성첨단소재 | 298050 | ₩159,300 | 7,137억원 | N/A | N/A |
| GS피앤엘 | 499790 | ₩36,000 | 7,122억원 | N/A | N/A |
| SK오션플랜트 | 100090 | ₩11,090 | 6,929억원 | N/A | N/A |
| 대한해운 | 005880 | ₩2,145 | 6,923억원 | N/A | N/A |
| 파미셀 | 005690 | ₩11,490 | 6,894억원 | N/A | N/A |
| 보령 | 003850 | ₩8,360 | 6,834억원 | N/A | N/A |
| SNT다이내믹스 | 003570 | ₩27,300 | 6,803억원 | N/A | N/A |
| SNT홀딩스 | 036530 | ₩45,500 | 6,778억원 | N/A | N/A |
| 신한알파리츠 | 293940 | ₩5,520 | 6,676억원 | N/A | N/A |
| 한샘 | 009240 | ₩40,550 | 6,661억원 | N/A | N/A |
| 영풍 | 000670 | ₩35,950 | 6,618억원 | N/A | N/A |
| 대웅 | 003090 | ₩15,630 | 6,570억원 | N/A | N/A |
| 동원시스템즈 | 014820 | ₩22,100 | 6,465억원 | N/A | N/A |
| 대상 | 001680 | ₩17,750 | 6,393억원 | N/A | N/A |
| 금양 | 001570 | ₩9,900 | 6,320억원 | N/A | N/A |
| 미원상사 | 002840 | ₩139,600 | 6,227억원 | N/A | N/A |
| 동아쏘시오홀딩스 | 000640 | ₩92,500 | 6,225억원 | N/A | N/A |
| 비에이치 | 090460 | ₩18,550 | 6,142억원 | N/A | N/A |
| 미원에스씨 | 268280 | ₩128,100 | 6,142억원 | N/A | N/A |
| SNT모티브 | 064960 | ₩25,550 | 6,090억원 | N/A | N/A |
| SGC에너지 | 005090 | ₩42,250 | 6,087억원 | N/A | N/A |
| LX홀딩스 | 383800 | ₩7,980 | 6,084억원 | N/A | N/A |
| 현대그린푸드 | 453340 | ₩18,830 | 6,050억원 | N/A | N/A |
| 넥센타이어 | 002350 | ₩5,840 | 6,044억원 | N/A | N/A |
| 티케이지휴켐스 | 069260 | ₩15,620 | 5,994억원 | N/A | N/A |
| LF | 093050 | ₩22,500 | 5,949억원 | N/A | N/A |
| 명인제약 | 317450 | ₩40,500 | 5,913억원 | N/A | N/A |
| SNT에너지 | 100840 | ₩29,900 | 5,909억원 | N/A | N/A |
| 애경케미칼 | 161000 | ₩11,840 | 5,718억원 | N/A | N/A |
| JW중외제약 | 001060 | ₩24,950 | 5,678억원 | N/A | N/A |
| 디아이동일 | 001530 | ₩27,400 | 5,674억원 | N/A | N/A |
| LX세미콘 | 108320 | ₩34,100 | 5,546억원 | N/A | N/A |
| 금호건설 우선주 | 002995 | ₩14,940 | 5,536억원 | N/A | N/A |
| PI첨단소재 | 178920 | ₩18,620 | 5,468억원 | N/A | N/A |
| 대한유화 | 006650 | ₩88,400 | 5,460억원 | N/A | N/A |
| KG스틸 | 016380 | ₩5,560 | 5,424억원 | N/A | N/A |
| 쿠쿠홈시스 | 284740 | ₩24,050 | 5,393억원 | N/A | N/A |
| 한화갤러리아 | 452260 | ₩2,770 | 5,368억원 | N/A | N/A |
| 한국단자공업 | 025540 | ₩53,000 | 5,361억원 | N/A | N/A |
| 한솔테크닉스 | 004710 | ₩10,040 | 5,333억원 | N/A | N/A |
| E1 | 017940 | ₩91,900 | 5,313억원 | N/A | N/A |
| F&F 홀딩스 | 007700 | ₩13,470 | 5,263억원 | N/A | N/A |
| 태영건설 | 009410 | ₩1,592 | 5,247억원 | N/A | N/A |
| 한일홀딩스 | 003300 | ₩16,980 | 5,235억원 | N/A | N/A |
| GKL | 114090 | ₩8,460 | 5,233억원 | N/A | N/A |
| 드림텍 | 192650 | ₩7,940 | 5,230억원 | N/A | N/A |
| KG모빌리티 | 003620 | ₩2,555 | 5,171억원 | N/A | N/A |
| 전진건설로봇 | 079900 | ₩35,500 | 5,158억원 | N/A | N/A |
| OCI | 456040 | ₩69,200 | 5,120억원 | N/A | N/A |
| 세아홀딩스 | 058650 | ₩126,800 | 5,096억원 | N/A | N/A |
| 신풍제약 | 019170 | ₩9,470 | 5,085억원 | N/A | N/A |
| 대덕 | 008060 | ₩15,240 | 4,953억원 | N/A | N/A |
| 세진중공업 | 075580 | ₩8,710 | 4,952억원 | N/A | N/A |
| 엠앤씨솔루션 | 484870 | ₩18,010 | 4,946억원 | N/A | N/A |
| 자화전자 | 033240 | ₩23,000 | 4,887억원 | N/A | N/A |
| 삼성FN리츠 | 448730 | ₩5,190 | 4,725억원 | N/A | N/A |
| 풍산홀딩스 | 005810 | ₩34,550 | 4,701억원 | N/A | N/A |
| 바이오노트 | 377740 | ₩4,630 | 4,672억원 | N/A | N/A |
| 삼양사 | 145990 | ₩45,100 | 4,526억원 | N/A | N/A |
| 제주항공 | 089590 | ₩5,560 | 4,480억원 | N/A | N/A |
| 명신산업 | 009900 | ₩8,510 | 4,465억원 | N/A | N/A |
| 케이씨 | 029460 | ₩41,450 | 4,459억원 | N/A | N/A |
| 한섬 | 020000 | ₩20,750 | 4,456억원 | N/A | N/A |
| 코스모화학 | 005420 | ₩11,570 | 4,439억원 | N/A | N/A |
| 광전자 | 017900 | ₩8,800 | 4,432억원 | N/A | N/A |
| 동국제강 | 460860 | ₩8,940 | 4,430억원 | N/A | N/A |
| 흥아해운 | 003280 | ₩1,838 | 4,419억원 | N/A | N/A |
| DB | 012030 | ₩2,300 | 4,394억원 | N/A | N/A |
| 현대차증권 | 001500 | ₩7,100 | 4,390억원 | N/A | N/A |
| 고려제강 | 002240 | ₩16,150 | 4,358억원 | N/A | N/A |
| 아이에스동서 | 010780 | ₩14,620 | 4,346억원 | N/A | N/A |
| 하나투어 | 039130 | ₩29,350 | 4,304억원 | N/A | N/A |
| SK증권 | 001510 | ₩2,045 | 4,279억원 | N/A | N/A |
| 녹십자홀딩스 | 005250 | ₩9,420 | 4,259억원 | N/A | N/A |
| 삼천리 | 004690 | ₩124,000 | 4,246억원 | N/A | N/A |
| 부국증권 | 001270 | ₩47,600 | 4,238억원 | N/A | N/A |
| 일동제약 | 249420 | ₩13,280 | 4,184억원 | N/A | N/A |
| 세아제강지주 | 003030 | ₩101,400 | 4,123억원 | N/A | N/A |
| 금호건설 | 002990 | ₩11,020 | 4,112억원 | N/A | N/A |
| 농심홀딩스 | 072710 | ₩88,600 | 4,109억원 | N/A | N/A |
| 일진하이솔루스 | 271940 | ₩11,110 | 4,034억원 | N/A | N/A |
| NICE | 034310 | ₩11,600 | 4,034억원 | N/A | N/A |
| 유니드 | 014830 | ₩60,700 | 4,030억원 | N/A | N/A |
| 쏘카 | 403550 | ₩10,730 | 4,012억원 | N/A | N/A |
| 세아제강 | 306200 | ₩141,000 | 3,999억원 | N/A | N/A |
| DB증권 | 016610 | ₩9,670 | 3,905억원 | N/A | N/A |
| 신세계인터내셔날 | 031430 | ₩11,120 | 3,848억원 | N/A | N/A |
| 삼양홀딩스 | 000070 | ₩55,000 | 3,845억원 | N/A | N/A |
| 코람코라이프인프라리츠 | 357120 | ₩3,935 | 3,830억원 | N/A | N/A |
| 남양유업 | 003920 | ₩40,400 | 3,828억원 | N/A | N/A |
| KPX홀딩스 | 092230 | ₩96,800 | 3,822억원 | N/A | N/A |
| 부광약품 | 003000 | ₩3,835 | 3,784억원 | N/A | N/A |
| 삼영무역 | 002810 | ₩21,100 | 3,782억원 | N/A | N/A |
| 케이씨씨글라스 | 344820 | ₩23,550 | 3,755억원 | N/A | N/A |
| TCC스틸 | 002710 | ₩14,290 | 3,746억원 | N/A | N/A |
| 율촌화학 | 008730 | ₩14,780 | 3,665억원 | N/A | N/A |
| 티엠씨 | 217590 | ₩15,230 | 3,630억원 | N/A | N/A |
| 현대퓨처넷 | 126560 | ₩3,350 | 3,612억원 | N/A | N/A |
| 아세아시멘트 | 183190 | ₩9,970 | 3,587억원 | N/A | N/A |
| 한전산업 | 130660 | ₩10,930 | 3,563억원 | N/A | N/A |
